САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБШАРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е проект
«О предварительном одобрении проекта
бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области на 2022 и плановый период
2023 и 2024 годов и вынесении проекта
на публичные слушания»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области» от 10 февраля 2010 года № 94/33, Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Предварительно одобрить проект Решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 1).
- В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», провести на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области публичные слушания, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области от 10.02.2010 № 94/33.
- Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 18 ноября по 17 декабря 2021 года.
- Обсуждение проекта бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области от 10.02.2010 № 94/33.
- Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.
- Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 445551 Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Суркова, д.4 «б».
- Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, состоится 3 декабря 2021 года в 18.00 часов по адресу: 445551, Самарская область, Приволжский район, село Обшаровка, ул. Суркова, д.4 «б».
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский по вопросу публичных слушаний начальника финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области Г.У. Исхакову.
- Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
- Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 23 декабря 2021 года.
- Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 1 к настоящему решению), в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка» и разместить на официальном сайте obsharovka.samregion.ru.
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Обшаровка А. М. Молчанова
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Обшаровка Т.П. Насенкова
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБШАРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е ПРОЕКТ
О бюджете сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области на 2022год
и плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 1
- Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 год:
общий объём доходов – 15 488 511,00 рублей;
общий объём расходов –15 488 511,00 рублей;
общий объем дефицита – 0,00 рублей;
- Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на плановый период 2023 года:
общий объём доходов – 12 605 000,00 рублей;
общий объём расходов – 12 605 000,00 рублей;
общий объем дефицита – 0 рублей;
- Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на плановый период 2024 года:
общий объём доходов – 24 879 000,00 рублей;
общий объём расходов –24 879 000,00 рублей;
общий объем дефицита – 0 рублей;
Статья 2
1.Утвердить объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов:
В 2023 году в сумме 315 125,00рублей;
В 2024 году в сумме 632 450,00рублей.
Статья 3
- Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
в 2022 году в сумме 0 рублей;
в 2023 году в сумме 0 рублей;
в 2024 году в сумме 0 рублей.
Статья 4
- Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с нормативами распределения, установленными законом об областном бюджете:
в 2022 году в сумме 5 726 000,00 рублей;
в 2023 году в сумме 5 774 000,00 рублей;
в 2024 году в сумме 5 682 000,00 рублей.
Статья 5
- Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из местного бюджета:
в 2022 году в сумме 154 511,00 рублей;
в 2023 году в сумме 0 рублей;
в 2024 году в сумме 0 рублей.
- Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:
в 2022 году в сумме 2 911 000,00 рублей;
в 2023 году в сумме 0 рублей;
в 2024 году в сумме 12 230 000,00 рублей.
3.Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из бюджетов разных уровней:
в 2022 году в сумме 0руб.
в 2023 году в сумме 0 руб.
в 2024 году в сумме 0 руб.
3.Безвозмездные поступления от других уровней бюджетов бюджетной системы РФ включаются в отчетность по мере поступления с последующим изменением в решении о бюджете поселения.
Статья 6
- Утвердить объем средств резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области:
в 2022 году в сумме 40 000,00 рублей;
Статья 7
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 8
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2023 и 2024 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 9
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 20221 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 10
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2023 и 2024 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 11
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 12
- Утвердить субсидии физическим лицам за счет средств на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития в случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и принимаемым в соответствии с ним решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственного производства»:
в 2022 году в сумме — 0,00 рублей;
в 2023году в сумме — 0 рублей;
в 2024году в сумме — 0 рублей.
Статья 13
- Установить предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области:
в 2022году – в сумме 7 744 255,50,00рублей;
в 2023 году – в сумме 6 302 500,00 рублей;
в 2024 году – в сумме 12 439 500,00 рублей.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области:
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
- Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области:
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
Статья 14
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2.Утвердить программу муниципальных внутренних гарантий бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы, согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава
сельского поселения А.М. Молчанова
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области Т.П. Насенкова
Приложение №1 | |||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на плановый период 2022 год. | |||||||
Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | РзПз | ЦСР | ВР | 2022 год, руб | В т.ч. за счет безвозмездных поступлений | |
414 | Администрация сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 15 488 511,00 | 2 911 000,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 1 051 901,00 | |||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 0102 | 9 010 011 010 | 1 051 901,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0102 | 9 010 011 010 | 120 | 1 051 901,00 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 3 855 399,00 | |||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 0104 | 901 00 11040 | 3 855 399,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0104 | 901 00 11040 | 120 | 3 645 039,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0104 | 901 00 11040 | 240 | 100 000,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 901 00 11040 | 850 | 110 360,00 | |||
Резервные фонды | 0111 | 40 000,00 | |||||
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 901 00 99010 | 40 000,00 | ||||
Резервные фонды | 0111 | 901 00 99010 | 870 | 40 000,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0,00 | 0,00 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 901 00 51180 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0203 | 901 00 51180 | 120 | 0,00 | 0,00 | ||
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 0309 | 30 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 904 00 23210 | 240 | 30 000,00 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 30 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 904 00 23220 | 240 | 30 000,00 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства. | 0405 | 904 00 S2003 | 810 | 0,00 | |||
Дорожный фонд | 0409 | 5 726 000,00 | 0,00 | ||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 0409 | 9 040 024 620 | 5 726 000,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 9 040 024 620 | 240 | 5 726 000,00 | |||
Программа комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2018-2033 годы», в том числе за счет областных средств | 0409 | 310 00 S3270 | 0,00 | 0,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 310 00 S3270 | 240 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | ||||
Расходы на подготовку изменений в правила землепользования и застройки поселений Самарской области | 0412 | 904 00 S4250 | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0412 | 904 00 S4250 | 240 | 2 911 000,00 | 2 911 000,00 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 180 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 0501 | 905 00 25010 | 180 000,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0501 | 905 00 25010 | 240 | 0,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0501 | 905 00 25010 | 850 | 180 000,00 | |||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 100 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета в области коммунального хозяйства | 0502 | 905 00 25020 | 100 000,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0502 | 905 00 25020 | 240 | 100 000,00 | |||
Благоустройство | 0503 | 825 211,00 | 0,00 | ||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 905 00 25650 | 825 211,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0503 | 905 00 25650 | 240 | 645 211,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 9 050 025 650 | 850 | 180 000,00 | |||
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» | 0503 | 905 00 L5760 | 0,00 | 0,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 0503 | 905 00 L5760 | 240 | 0,00 | 0,00 | ||
Культура | 0801 | 689 000,00 | |||||
Дворцы и Дома культуры, мероприятия в области культуры | 0801 | 908 00 28010 | 689 000,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 0801 | 908 00 28010 | 240 | 689 000,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 0801 | 908 00 78210 | 540 | 0,00 | |||
Физическая культура | 1101 | 50 000,00 | |||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 1101 | 909 00 29010 | 50 000,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 1101 | 908 00 29010 | 240 | 50 000,00 | |||
ВСЕГО | 15 488 511,00 | 2 911 000,00 |
Приложение №2 | |||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов» | |||||||
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на плановый период 2023-2024 годы. | |||||||
Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов | РзПз | ЦСР | ВР | 2023 год, руб | 2024 год, руб | |
414 | Администрация сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 12 605 000,00 | 24 879 000,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 1 051 901,00 | 1 051 901,00 | ||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 0102 | 9 010 011 010 | 1 051 901,00 | 1 051 901,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0102 | 9 010 011 010 | 120 | 1 051 901,00 | 1 051 901,00 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 4 253 974,00 | 4 242 245,00 | ||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 0104 | 9 010 011 040 | 4 253 974,00 | 4 242 245,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0104 | 9 010 011 040 | 120 | 3 645 039,00 | 3 645 039,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0104 | 9 010 011 040 | 240 | 91 935,00 | 80 206,00 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 9 010 011 040 | 850 | 517 000,00 | 517 000,00 | ||
Резервные фонды | 0111 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9 010 099 010 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
Резервные фонды | 0111 | 9 010 099 010 | 870 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
Дорожный фонд | 0409 | 5 774 000,00 | 5 682 000,00 | ||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 0409 | 9 040 024 620 | 240 | 5 774 000,00 | 5 682 000,00 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 180 000,00 | 220 000,00 | ||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 0501 | 9 050 025 010 | 180 000,00 | 220 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0501 | 9 050 025 010 | 240 | 0,00 | 40 000,00 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0501 | 9 050 025 010 | 850 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
Благоустройство | 0503 | 500 000,00 | 105 000,00 | ||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 900 025 650 | 500 000,00 | 105 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0503 | 9 050 025 650 | 240 | 500 000,00 | 100 000,00 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 9 050 025 650 | 850 | 0,00 | 5 000,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0503 | 905 00 L5650 | 240 | 0,00 | 0,00 | ||
Культура | 0801 | 500 000,00 | 12 915 404,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 0801 | 9 080 028 010 | 240 | 500 000,00 | 685 404,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 0801 | 908 00 2801 0 | 540 | 12 230 000,00 | |||
ИТОГО | 12 289 875,00 | 24 246 550,00 | |||||
Условно утвержденные расходы | 315 125,00 | 632 450,00 | |||||
Всего с учетом условно утвержденных расходов | 12 605 000,00 | 24 879 000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | ЦСР | ВР | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год | 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной безопасности обороны | 901 00 00000 | 5 335 875,00 | 5 324 146,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 901 00 11010 | 1 051 901,00 | 1 051 901,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11010 | 120 | 1 051 901,00 | 1 051 901,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 901 00 11040 | 4 253 974,00 | 4 242 245,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 120 | 3 645 039,00 | 3 645 039,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 901 00 11040 | 240 | 91 935,00 | 80 206,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 850 | 517 000,00 | 517 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 901 00 99010 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервные средства | 901 00 99010 | 870 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 00 51180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 51180 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
