Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
Муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е ПРОЕКТ .2018 г.
«Об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за I квартал 2018 года»
В соответствии с Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Информацию об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за I квартал 2018 года утвердить (Приложение 1).
- Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка», разместить на сайте: http://obsharovka.ru.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Обшаровка Н.В.Захаров
Глава сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области Т.П.Насенкова
Информация об исполнении бюджета | ||||
администрации сельского поселения Обшаровка | ||||
муниципального района Приволжский Самарской области | ||||
на 1 апреля 2018г. | ||||
Исполнение доходной части бюджета администрации сельского поселения Обшаровка за 1 квартал 2018 год составило 2 193 056руб.55коп. или 18,94% годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета исполнена в объеме 2 064 393 руб. 17 коп. или 17,61% от годовых бюджетных назначений. Численность муниципальных служащих составило 6 человек, затраты на их содержание — 432 901 руб 93 коп. | ||||
ДОХОДЫ | ||||
Наименование источника | Годовой план, руб | Исполнено на 01.04.2018г. руб. | % исполнено | |
Налоговые и неналоговые доходы | 6 921 000,00 | 1 592 261,55 | 23,01 | |
Акцизы на диз.топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин | 639 046,21 | 26,13 | ||
Налог на доходы физических лиц. | 2 049 000,00 | 454 276,95 | 22,17 | |
Единый сельскохозяйственный налог. | 279 000,00 | 41 662,30 | 14,93 | |
Налог на имущество физических лиц. | 360 000,00 | 116 415,73 | 32,34 | |
Земельный налог. | 1 760 000,00 | 332 860,36 | 18,91 | |
Государственная пошлина. | 27 000,00 | 8 000,00 | 29,63 | |
Безвозмездные поступления в т.ч: | 4 659 131,68 | 600 795,00 | 12,89 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 762 231,68 | 135 495,00 | 7,69 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 414 800,00 | 15,39 | ||
От негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Субвенции ВУС | 201 900,00 | 50 500,00 | 25,01 | |
Итого доходов: | 11 580 131,68 | 2 193 056,55 | 18,94 | |
РАСХОДЫ | ||||
Наименование направления расходов, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации. | Раздел, подраздел | Годовой план, руб. | Исполнено на 01.04.2018г. руб. | % исполнено |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. | 0102 | 767 326,00 | 188 977,50 | 24,63 |
Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций. | 0104 | 2 603 774,00 | 599 349,21 | 23,02 |
Резервные фонды | 0111 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0203 | 201 900,00 | 50 465,52 | 25,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 0314 | 30 000,00 | 2 142,00 | 7,14 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 0409 | 2 487 956,71 | 472 129,25 | 18,98 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 246 044,80 | 20 800,00 | 8,45 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 299 435,00 | 114 833,00 | 38,35 |
Благоустройство | 0503 | 1 574 457,27 | 164 328,02 | 10,44 |
Культура | 0801 | 3 168 575,77 | 374 027,61 | 11,80 |
Физическая культура | 1101 | 103 590,00 | 77 341,06 | 74,66 |
Итого расходов: | 11 720 059,55 | 2 064 393,17 | 17,61 | |
Глава сельского поселения Обшаровка Т.П. Насенкова |
|
|||