Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ .2018 г.
«О внесении изменений в решение
Собрания представителей сельского поселения
Обшаровка муниципального района
Приволжский Самарской области № 105/40 от 25.12.2017 г.
«О бюджете сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»»
В соответствии с Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 105/40 от 25 декабря 2017г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов», Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 105/40 от 25.12.2017г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2018 и 2019 годов» (Вестник сельского поселения Обшаровка № 56 от 25.12.2017г.), следующие изменения:
Приложения 3, 5, 6, решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 105/40 от 25.12.2017 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение 3 | |||||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | |||||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2018год | |||||||||||||
и плановый период 2019 и 2020годов.» | |||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период
2018 годов. |
|||||||||||||
Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РзПз | ЦС | ВР | 2018 год, руб | В т.ч. за счет безвозмездных поступлений | |||||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 11 720 059,55 | 2 896 900,00 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 767 326 | 430 000 | ||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 0102 | 901 0011010 | 307 326 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0102 | 901 0011010 | 121 | 236041 | |||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 0102 | 901 0011010 | 129 | 71285 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 0102 | 901 00S2001 | 460 000 | 460 000 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0102 | 901 00S2001 | 121 | 333 650 | 333 650 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 0102 | 901 00S2001 | 129 | 126 350 | 126 350 | ||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 2 603 774 | 1 046 000 | ||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 0104 | 901 0011040 | 1 557 774 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0104 | 901 0011040 | 121 | 1 024 299 | |||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0104 | 901 0011040 | 129 | 190 612 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 0104 | 1 046 000 | 1 046 000 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0104 | 901 00S2001 | 121 | 673 439 | 673 439 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0104 | 901 00S2001 | 129 | 372 561 | 372 561 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0104 | 901 0011040 | 244 | 191 724 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 901 0011040 | 850 | 151 139 | |||||||||
Резервные фонды | 0111 | 40 000 | |||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 901 0099010 | 40 000 | ||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 901 0099010 | 870 | 40 000 | |||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 201 900 | 201 900 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 901 0051180 | 201 900 | 201 900 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0203 | 901 0051180 | 121 | 201 900 | 201 900 | ||||||||
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 0309 | 30 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 904 0023210 | 244 | 30 000 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 30 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 904 0023220 | 244 | 30 000 | |||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 167 000 | 167 000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства. | 0405 | 904 00S2003 | 814 | 167 000 | 167 000 | ||||||||
Дорожный фонд | 0409 | 2 487 956,71 | |||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 0409 | 904 0024620 | 244 | 2 487 956,71 | |||||||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 225 244,80 | 225 244,80 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 0501 | 905 00S2005 | 225 244,80 | 225 244,80 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0501 | 905 00S2005 | 244 | 225 244,80 | 225 244,80 | ||||||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 320 235 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0502 | 905 0025020 | 244 | 320 235 | |||||||||
Благоустройство | 0503 | 1 574 457,27 | 142 670,46 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области благоустройства, уличное освещение. | 0503 | 905 00S2005 | 244 | 142 670,46 | 142 670,46 | ||||||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение | 0503 | 905 0025610 | 77 116,08 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0503 | 905 0025610 | 244 | 77 116,08 | |||||||||
Расходы местного бюджета в области строительства и содержание автомобильных лорог в границах поселений | 0503 | 905 0025620 | 99 000 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0503 | 905 0025620 | 244 | 99 000 | |||||||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 90 0025650 | 1 255 670,73 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0503 | 905 0025650 | 244 | 1 175 670,73 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 905 0025650 | 850 | 80 000
|
|||||||||
Культура | 0801 | 3 168 575,77 | 654 084,74 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 0801 | 908 0028010 | 244 | 914 491,03 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области культуры. | 0801 | 908 00S2005 | 654 084,74 | 654 084,74 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0801 | 908 00S2008 | 244 | 654 084,74 | 654 084,74 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 0801 | 908 0078210 | 540 | 1 600 000 | |||||||||
Физическая культура | 1101 | 103 590 | |||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 1101 | 909 0029010 | 244 | 103 590 | |||||||||
11 720 059,55 | 2 896 900 | ||||||||||||
Приложение № 4 | |||||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов.» | |||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год | |||||||||||||
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | ЦСР | ВР | руб. | ||||||||||
2018 год | в т.ч. | ||||||||||||
ФБ, ОБ | МБ | ||||||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной безопасности обороны | 901 00 00000 | 3 613 000,00 | 1 707 900,00 | 1 905 100,00 | |||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 901 00 11010 | 307 326,00 | 307 326,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11010 | 120 | 307 326,00 | 307 326,00 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 901 00 S2001 | 460 000,00 | 460 000,00 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 S2001 | 120 | 460 000,00 | 460 000,00 | |||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 901 00 11040 | 1 557 774,00 | 1 557 774,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 120 | 1 214 911,00 | 1 214 911,00 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 901 00 11040 | 240 | 191 724,00 | 191 724,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 850 | 151 139,00 | 151 139,00 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 901 00 S2001 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 901 00 S2001 | 120 | 1 046 000,00 | 1 046 000,00 | |||||||||
Резервные фонды местных администраций | 901 00 99010 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||
Резервные средства | 901 00 99010 | 870 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 00 51180 | 201 900,00 | 201 900,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 51180 | 120 | 201 900,00 | 201 900,00 | |||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономики | 904 00 00000 | 2 714 956,71 | 167 000,00 | 2 547 956,71 | |||||||||
Мероприятия на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 904 00 23220 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 904 00 23220 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||
Защита территорий и населения от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 904 00 23210 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 904 00 23210 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства | 904 00 S2003 | 167 000,00 | 167 000,00 | ||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 904 00 S2003 | 810 | 167 000,00 | 167 000,00 | |||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 904 00 24620 | 2 487 956,71 | 2 487 956,71 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 904 00 24620 | 240 | 2 487 956,71 | 2 487 956,71 | |||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области жилищно- коммунального хозяйство, охраны окружающей среды | 905 00 00000 | 2 119 937,07 | 367 915,26 | 1 752 021,81 | |||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 905 00 S2005 | 225 244,80 | 225 244,80 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 905 00 S2005 | 240 | 225 244,80 | 225 244,80 | |||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 905 00 25020 | 320 235,00 | 320 235,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 906 00 25020 | 240 | 320 235,00 | 320 235,00 | |||||||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение | 905 00 25610 | 77 116,08 | 77116,08 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25610 | 240 | 77 116,08 | 77116,08 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области благоустройства, уличное освещение. | 905 00 S2005 | 142 670,46 | 142670,46 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 S2005 | 240 | 142 670,46 | 142670,46 | |||||||||
Расходы местного бюджета в области строительства и содержания автомобильных дорог в границах поселения | 905 00 25620 | 99 000,00 | 99000 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 906 00 25620 | 240 | 99 000,00 | 99000 | |||||||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству | 905 00 25650 | 1 255 670,73 | 1255670,73 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25650 | 240 | 1 175 670,73 | 1175670,73 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 00 25650 | 850 | 80 000,00 | 80000 | |||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 908 00 00000 | 3 168 575,77 | 654084,74 | 2514491,03 | |||||||||
Дворцы и Дома культуры, мероприятия в области культуры | 908 00 28010 | 914491,03 | 914491,03 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 908 00 28010 | 240 | 914491,03 | 914491,03 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в областикультуры | 908 00 S2008 | 654084,74 | 654084,74 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.(ЦБС) | 908 00 S2008 | 240 | 654084,74 | 654084,74 | |||||||||
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 908 00 78210 | 540 | 1 600 000,00 | 1600000,00 | |||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области здравохранения, социальной политики, физической культуры и спорта | 909 00 00000 | 103590 | 103590 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 909 00 29010 | 103590 | 103590 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 909 00 29010 | 240 | 103590 | 103590 | |||||||||
Всего: | 11 720 059,55 | 2 896 900,00 | 8 823 159,55 | ||||||||||
Приложение 6
к Решению Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский на 2018год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский на 2018год
Код админитсратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Сумма, руб. 2017г. |
414 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 139 927.87 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 139 927.87 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -11 580 131.68 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -11 580 131.68 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -11 580 131.68 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | -11 580 131.68 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 11 720 059.55 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 11 720 059.55 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 720 059.55 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | 11 720 059.55 |
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в «Вестнике сельского поселения Обшаровка» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018года.
Глава сельского поселения Обшаровка Т.П.Насенкова
Председатель
Собрания представителей сельского
поселения Обшаровка Н.В.Захаров