Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
«О внесении изменений в решение
Собрания представителей сельского поселения
Обшаровка муниципального района
Приволжский Самарской области № 63/23 от 16.12.2016 г.
«О бюджете сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»»
В соответствии с Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 63/23 от 16 декабря 2016г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов», Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 63/23 от 16.12.2016г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2017 и 2018 годов» (Вестник сельского поселения Обшаровка № 39 от 16.12.2016г.), следующие изменения:
Приложения 3, 5, 6, решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 63/23 от 16.12.2016 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение 3 | ||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | ||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | ||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | ||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2017год | ||||||
и плановый период 2018 и 2019годов.» | ||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2017 год. | ||||||
ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РзПз | ЦС | ВР | 2017 год, руб. | В т.ч. за счет безвозмезд-ных поступлений |
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 39 074 153,89 | 29 008 910 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 737 000 | 330 000 | |||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 0102 | 901 00 11010 | 407 000 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0102 | 901 00 11010 | 120 | 307 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 0102 | 330 000 | 330 000 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 0102 | 901 00 72001 | 120 | 430 000 | 430 000 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 2 285 000 | 860 000 | |||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 0104 | 901 00 11040 | 1 435 000 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0104 | 901 00 11040 | 120 | 1 065 106,87 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0104 | 901 00 11040 | 240 | 289 893,13 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 901 00 11040 | 850 | 70 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 0104 | 860 000 | 860 000 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 0104 | 901 00 72001 | 120 | 840 000 | 840 000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд за счет субсидий | 0104 | 901 00 72001 | 240 | 20 000 | 20 000 | |
Резервные фонды | 0111 | 40000 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 901 00 99010 | 40000 | |||
Резервные фонды | 0111 | 901 00 99010 | 870 | 40000 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 186 200 | 186 200 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 901 00 51180 | 186 200 | 186 200 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
|
0203 | 901 00 51180 | 120 | 186 200 | 186 200 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 904 00 23210 | 30 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0309 | 904 00 23210 | 240 | 30 000 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 30 000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 904 0023220 | 30 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0314 | 904 0023220 | 240 | 30 000 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 170 000 | 170 000 | |||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства за счет стимулирующих субсидий в области сельского хозяйства и рыболовства | 0405 | 904 00 72003 | 170 000 | 170 000 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг | 0405 | 904 00 72003 | 810 | 170 000 | 170 000 | |
Дорожный фонд | 0409 | 2 494 282,74 | ||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 0409 | 904 00 24620 | 2 494 282,74 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 904 00 24620 | 240 | 2 484 282,74 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 143 500 | 143 500 | |||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 0501 | 143 500 | 143 500 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0501 | 905 00 72005 | 850 | 143 500 | 143 500 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 28 547 603,03 | 26 650 710 | |||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области коммунального хозяйства | 0502 |
905 00 25020 |
195 783,03 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0502 |
905 00 25020 |
240 | 195 783,03 | ||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» МБ | 0502 | 17000LO180 | 414 | 1 701 110 | ||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» ФБ | 0502 | 17000RO180 | 414 | 10 376 110 | 10 376 110 | |
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» ОБ | 0502 | 17000RO180 | 414 | 16 274 600 | 16 274 600 | |
Благоустройство | 0503 | 1 337 318,09 | 10 000 | |||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение. | 0503 | 905 00 25610 | 411 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 905 00 25610 | 240 | 411 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области благоустройства, строительство и содержание автомобильных дорог. | 0503 | 905 00 25620 | 129 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 905 00 25620 | 240 | 129 000 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 0503 | 905 00 25650 | 787 318,09 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 905 00 25650 | 240 | 707 318,09 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 905 00 25650 | 830 | 80 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области благоустройства | 0503 | 905 00 72005 | 10 000 | 10 000 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0503 | 905 00 72005 | 240 | 10 000 | 10 000 | |
Культура | 0801 | 2 946 750,03 | 642 000 | |||
Дворцы и дома культуры, мероприятия в области культуры | 0801 | 908 00 28010 | 1 219 291,03 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0801 | 908 00 28010 | 240 | 1 219 291,03 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 0801 | 642 000 | 642 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0801 | 908 00 72008 | 240 | 642 000 | 642 000 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0801 | 908 00 78210 | 540 | 1 085 459 | ||
Физическая культура | 1101 | 126 500 | ||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 1101 | 909 00 29010 | 110 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 1101 | 909 00 29010 | 240 | 110 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области физической культуры | 1101 | 16 500 | 16 500 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 1101 | 909 00 72009 | 240 | 16 500 | 16 500 | |
39 074 153,89 | 29 008 910 |
Приложение № 4 | |||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов.» | |||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год | |||||||||
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | ЦСР | ВР | руб. | ||||||
2017 год | в т.ч. | ||||||||
ФБ, ОБ | МБ | ||||||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной безопасности обороны | 901 00 00000 | 3 248 200,00 | 1 376 200,00 | 1 872 000,00 | |||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 901 00 11010 | 407 000,00 | 407 000,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11010 | 120 | 407 000,00 | 407 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 901 00 72001 | 330 000,00 | 330 000,00 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72001 | 120 | 330 000,00 | 330 000,00 | |||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 901 00 11040 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 120 | 1 065 106,87 | 1 065 106,87 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 901 00 11040 | 240 | 289 893,13 | 289 893,13 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 850 | 70 000,00 | 70 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 901 00 72001 | 860 000,00 | 860 000,00 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 901 00 72001 | 120 | 840 000,00 | 840 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 901 00 72001 | 240 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||
Резервные фонды местных администраций | 901 00 99010 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||
Резервные средства | 901 00 99010 | 870 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 00 51180 | 186 200,00 | 186 200,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 51180 | 120 | 186 200,00 | 186 200,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономики | 904 00 00000 | 2 724 282,74 | 170 000,00 | 2 554 282,74 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 00 23210 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 903 00 23210 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||
Мероприятия на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 904 00 23220 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 904 00 23220 | 240 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства | 904 00 72003 | 170 000,00 | 170 000,00 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 904 00 72003 | 810 | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 904 00 24620 | 2 494 282,74 | 2 494 282,74 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 904 00 24620 | 240 | 2 494 282,74 | 2 494 282,74 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области жилищно- коммунального хозяйство, охраны окружающей среды | 905 00 00000 | 30 028 421,12 | 26 804 210,00 | 3 224 211,12 | |||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 905 00 72005 | 143 500,00 | 143 500,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 905 00 72005 | 850 | 143 500,00 | 143 500,00 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 170 00 00000 | 28 351 820,00 | 26 650 710,00 | 1 701 110,00 | |||||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области коммунального хозяйства | 905 00 25020 | 195 783,03 | 195 783,03 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25020 | 240 | 195 783,03 | 195 783,03 | |||||
Государственная программа СО «Устойчивое развитие сельских территорий СО на 2014-2017годы и на плановый период до 2020года» | 170 00 50180 | 414 | 10 376 110,00 | 10 376 110,00 | |||||
Государственная программа СО «Устойчивое развитие сельских территорий СО на 2014-2017годы и на плановый период до 2020года» | 170 00 R018W | 414 | 16 274 600,00 | 16 274 600,00 | |||||
Государственная программа СО «Устойчивое развитие сельских территорий СО на 2014-2017годы и на плановый период до 2020года» | 170 00 L0180 | 414 | 1 701 110,00 | 1 701 110,00 | |||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение | 905 00 25610 | 411 000,00 | 411 000,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25610 | 240 | 411 000,00 | 411 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | 905 00 25620 | 129 000,00 | 0 | 129 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25620 | 240 | 129 000,00 | 129 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, озеленение | 905 00 25630 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25630 | 240 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству | 905 00 25650 | 787 318,09 | 787 318,09 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25650 | 240 | 707 318,09 | 707 318,09 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 00 25650 | 830 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области благоустройства | 905 00 72005 | 10 000,00 | 10000,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 72005 | 240 | 10 000,00 | 10000,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 908 00 00000 | 2 946 750,03 | 642 000,00 | 2 304 750,03 | |||||
Дворцы и Дома культуры, мероприятия в области культуры | 908 00 28010 | 1 219 291,03 | 1 219 291,03 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 908 00 28010 | 240 | 1 219 291,03 | 1 219 291,03 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области культуры | 908 00 72008 | 642 000,00 | 642000,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 908 00 72008 | 240 | 642 000,00 | 642000,00 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 908 00 78210 | 540 | 1 085 459,00 | 1085459,00 | |||||
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области здравохранения, социальной политики, физической культуры и спорта | 909 00 00000 | 126 500,00 | 16500 | 110 000,00 | |||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 909 00 29010 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 909 00 29010 | 240 | 110 000,00 | 110 000,00 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области физической культуры | 909 00 72009 | 16 500,00 | 16500 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 909 00 72009 | 240 | 16 500,00 | 16500 | |||||
Всего: | 39 074 153,89 | 29 008 910,00 | 10 065 243,89 | ||||||
Приложение 6
к Решению Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский на 2017год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский на 2017год
Код админитсратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета |
Сумма, руб. 2017г. |
414 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 441 975,24 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 441 975,24 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -38 632 178,65 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -38 632 178,65 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -38 632 178,65 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | -38 632 178,65 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 39 074 153,89 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 39 074 153,89 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 39 074 153,89 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | 39 074 153,89 |
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в «Вестнике сельского поселения Обшаровка» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017года.
Председатель
Собрания представителей сельского
поселения Обшаровка Н.В.Захаров
Глава сельского поселения Обшаровка Т.П. Насенкова