Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 52/16 от 29.07.2016 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»» |
Дата: | 02.10.2017 |
Собрания представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 52/16
от 29.07.2016 г.
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»»
Согласно Устава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» («Вестник сельского поселения Обшаровка» № 25 от 18.12.2015 г.), следующие изменения:
Приложения 3, 5, 6 решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение 3 | |||||||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | |||||||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016год | |||||||||||||||
и плановый период 2017 и 2018годов.» | |||||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период
2016г |
|||||||||||||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2016 год, тыс.руб | Стимулир.субсидии | ||||||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 21889210,96 | 11253510 | ||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 534000 | 286 000 | |||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 01 | 02 | 901 00 11010 | 248000 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 01 | 02 | 901 00 11010 | 120 | 248000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 02 | 286000 | 286000 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 01 | 02 | 901 00 72001 | 120 | 286000 | ||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 2262000 | 1096000 | |||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 01 | 04 | 901 00 11040 | 725000 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 01 | 04 | 901 00 11040 | 120 | 725000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 04 | 1096000 | 1096000 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 01 | 04 | 901 00 72001 | 120 | 1024000 | 1024000 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 901 00 72 001 | 850 | 25000 | 25000 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд за счет субсидий | 01 | 04 | 901 00 72 001 | 240 | 47000 | 47000 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 01 | 04 | 901 00 11040 | 240 | 375000 | ||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 901 00 11040 | 850 | 65500 | ||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 901 00 11040 | 830 | 500 | ||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 40000 | ||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 901 00 99010 | 40000 | |||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 901 00 99010 | 870 | 40000 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 189100 | 189 100 | |||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 901 00 51180 | 189100 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 02 | 03 | 901 00 51180 | 120 | 189100 | 189100 | |||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 30 000 | ||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 904 00 23210 | 240 | 30 000 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 59550,43 | 8200 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 904 0023220 | 240 | 50000 | ||||||||||
Прочие работы и услуги за тсчет средств местного бюджета | 03 | 14 | 90400S3300 | 1350,43 | |||||||||||
Субсидии,предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование рапсходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка,возникающих при выполнении органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин. | 03 | 14 | 9040073300 | 8200 | 8200 | ||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 810 | 74 000 | 74000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства за счет стимулирующих субсидий в области сельского хозяйства и рыболовства | 04 | 05 | 904 00 72003 | 810 | 74 000 | 74 000 | |||||||||
Дорожный фонд | 04 | 09 | 2257270,45 | ||||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 04 | 09 | 904 00 24620 | 240 | 2257270,45 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 712 000 | 124 000 | |||||||||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 588 000 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 01 | 905 00 25010 | 240 | 510 000 | ||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 01 | 905 00 25010 | 850 | 78000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 05 | 01 | 905 00 72005 | 240 | 93190,58 | 93190,58 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 01 | 905 00 72005 | 850 | 30809,42 | 30809,42 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 11 394 330 | 8804910 | |||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства. | 05 | 02 | 905 00 65030 | 2589420 | |||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям ,физическим лицам-производителям товаров ,работ, услуг. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям. | 05 | 02 | 905 00 65030 | 810 | 2090 000 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 02 | 905 00 25020 | 240 | 36000 | ||||||||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 05 | 02 | 17000LO180 | 417 | 463420 | ||||||||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 05 | 02 | 17000RO18W | 417 | 5 099 970 | 5 099 970 | |||||||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 05 | 02 | 1700050180 | 417 | 3 704 940 | 3 704 940 | |||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 1 260 093,79 | 447700 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение. | 05 | 03 | 905 00 25610 | 240 | 179793,79 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет стимулирующих субсидий | 05 | 03 | 905 00 72005 | 240 | 447700 | 447700 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 00 25650 | 240 | 581600 | ||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 03 | 905 00 25650 | 830 | 30000 | ||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 03 | 905 0025610 | 830 | 21000 | ||||||||||
Культура | 08 | 01 | 3 025856 | 223 600 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с компенсацией расходов на повышение заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в отрасли культуры. | 08 | 01 | 908 00 28010 | 1 825 700 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 08 | 01 | 908 00 28010 | 240 | 1 825 700 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 08 | 01 | 223 600 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 00 72008 | 240 | 223 600 | 223 600 | |||||||||
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниуципальных организаций | 08 | 01 | 908 00 78210 | 250 | 976556 | ||||||||||
Физическая культура | 11 | 01 | 51310,29 | ||||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 909 00 29010 | 240 | 51310,29 | ||||||||||
21889210,96 | 11253510 | ||||||||||||||
Приложение 5 | |||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | |||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | |||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | |||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016год | |||||||||||
и плановый период 2017 и 2018годов.» | |||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период
2016 год |
|||||||||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | ЦСР | ВР | 2016 год, тыс.руб | Стимулир.субсидии | ||||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | ||||||||||
21889210,96 | 11253510 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 534000 | 286000 | |||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 901 00 11010 | 248000 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11010 | 120 | 248000 | ||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 286000 | 286000 | |||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72001 | 120 | 286000 | ||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 2262000 | 1096000 | |||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 901 00 11040 | 725000 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 120 | 725000 | ||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 1096000 | 1096000 | |||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72110 | 120 | 1024000 | 1024000 | |||||||
Уплата налогов,сборов и иных платежей за счет субсидий | 901 00 72001 | 850 | 25000 | 25000 | |||||||
Иные закупки товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет субсидий | 901 00 72001 | 240 | 47000 | 47000 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 850 | 65500 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 830 | 500 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 9010011040 | 240 | 375000 | ||||||||
Резервные фонды | 40000 | ||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 901 00 99010 | 40000 | |||||||||
Резервные фонды | 901 00 99010 | 870 | 40000 | ||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 189100 | 189100 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 00 51180 | 189100 | 189100 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 51180 | 120 | 189100 | ||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 904 00 23210 | 30 000 | |||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 904 00 23210 | 240 | 30 000 | ||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 904 00 23220 | 50 000 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 904 00 23220 | 240 | 50 000 | ||||||||
Прочие работы и услуги за счет средств местного бюджета | 90400S3300 | 1350,43 | |||||||||
Субсидии,предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин. | 9040073300 | 8200 | 8200 | ||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 904 00 72310 | 74 000 | 74000 | ||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленных на развитие сельского хозяйства | 904 00 72310 | 810 | 74 000 | 74000 | |||||||
Дорожный фонд | 2257270,45 | ||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 904 00 24620 | 240 | 2257270,45 | ||||||||
Жилищное хозяйство | 712000 | 124 000 | |||||||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 905 00 25010 | 588000 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госудаственных (муниципальных) нужд | 905 00 25010 | 240 | 510000 | ||||||||
УПЛАТА НАЛОГОВ И СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | 9050025010 | 850 | 78000 | ||||||||
Расходы за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 905 00 72005 | 240 | 93190,58 | 93190,58 | |||||||
Расходы за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 905 00 72005 | 850 | 30809,42 | 30809,42 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 11 394 330 | 8804910 | |||||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 905 00 65030 | 2 589 420 | |||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям ,физическим лицам-производителям товаров ,работ, услуг. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям. | 905 00 65030 | 810 | 2 090 000 | ||||||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 17000LO180 | 417 | 463420 | ||||||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 1700050180 | 417 | 3 704 940 | 3 704 940 | |||||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 17000RO18W | 417 | 5 099 970 | 5 099 970 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госудаственных (муниципальных) нужд | 905 00 25020 | 240 | 36000 | ||||||||
Благоустройство | 1 260 093,79 | 447 700 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение. | 905 0025610 | 179 793,79 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству поселений. | 905 00 72005 | 447 700 | 447 700 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25650 | 240 | 581 600 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 00 25610 | 830 | 21000 | ||||||||
Уплата налогов,сборов и иных платежей | 905 00 25650 | 830 | 30 000 | ||||||||
Культура | 3 025 856 | 223600 | |||||||||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета, связанные с компенсацией расходов на повышение заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в отрасли культуры. | 908 00 28010 | 1 825 700 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 908 00 28010 | 240 | 1 825 700 | ||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 223600 | 223600 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 908 00 72008 | 240 | 223600 | 223600 | |||||||
Безвозмездные перечисления организациям ,за исключением государственных и муниципальных организаций | 908 00 78210 | 250 | 976 556 | ||||||||
Физическая культура | 51310,29 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 909 00 29010 | 240 | 51310,29 | ||||||||
21889210,96 | 11253510 | ||||||||||
Приложение 6
к Решению Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский на 2016год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Источники
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский на 2016 год
Код админитсратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета | Сумма,
руб. 2016г. |
414 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -21889210,96 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -21889210,96 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -21889210,96 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | -21889210,96 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 21889210,96 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 21889210,96 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 21889210,96 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | 21889210,96 |
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка», разместить на сайте: http:// obsharovka.samregion.ru. |
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области Н.В.Захаров Глава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области Т.П.Насенкова |