Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 13/5 от 30 октября 2015 года«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 199/63 от 24 декабря 2014 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
Дата: | 01.10.2017 |
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 13/5
от 30 октября 2015 года
«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 199/63 от 24 декабря 2014 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Согласно Устава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 199/63 от 24 декабря 2014 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» («Вестник сельского поселения Обшаровка» №5 от 25.12.2014 г., №6 от 13.01.2015 г., № 9 от 05.03.2015 г., №10 от 01.04.2015 г., №12 от 15.05.2015 г., №15 от 31.07.2015 г., № 18 от 11.09.2015 г., № 20 от 01.10.2015 г.), следующие изменения:
Приложения 2, 4 решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 199/63 от 24 декабря 2014 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение 2 | |||||||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | |||||||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2015год | |||||||||||||||
и плановый период 2016 и 2017годов.» | |||||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015год | |||||||||||||||
Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2015 год, руб | В т.ч. стимулир. субсидии | ||||||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 26 078 383,67 | 6 389 662 | ||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 519 000 | 245 000 | |||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 01 | 02 | 901 1101 | 274 000 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 02 | 901 1101 | 121 | 274 000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 02 | 901 7211 | 245 000 | 245 000 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 02 | 901 7211 | 121 | 245 000 | ||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 03 | 901 7211 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 901 7211 | 122 | 400 000 | ||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 2 299 000 | 735 000 | |||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 901 1104 | 1 564 000 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 04 | 901 1104 | 121 | 927 000 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 01 | 04 | 901 1104 | 244 | 417 000 | ||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 901 1104 | 851 | 180 000 | ||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов. | 01 | 04 | 901 1104 | 852 | 40 000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 04 | 901 7211 | 735 000 | 735 000 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 04 | 901 7211 | 121 | 685 000 | ||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 308 671 | ||||||||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 901 2101 | 308 671 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 01 | 07 | 901 2101 | 244 | 308 671 | ||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 30 000 | ||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 901 9901 | 30 000 | |||||||||||
Резервные средства | 01 | 11 | 901 9901 | 870 | 30 000 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 152 640 | ||||||||||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 901 5118 | 152 640 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 02 | 03 | 901 5118 | 121 | 152 640 | ||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 60 000 | ||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного итехногенного характера | 03 | 09 | 904 2321 | 60 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 03 | 09 | 904 2321 | 244 | 60 000 | ||||||||||
Другие воросы в области национальной безопасности и провоохранительной деятельности | 03 | 09 | 25 000 | ||||||||||||
Мероприятия на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правохранительной деятельности | 03 | 09 | 904 2322 | 25 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 03 | 09 | 904 2322 | 244 | 25 000 | ||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 81 000 | 81 000 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства | 04 | 05 | 904 7231 | 81 000 | 81 000 | ||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физических лицам. | 04 | 05 | 904 7231 | 810 | 81 000 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 1 589 018,44 | ||||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 04 | 09 | 904 2462 | 1 589 018,44 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 04 | 09 | 904 2462 | 244 | 1 589 018,44 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 888 898,84 | 300 662 | |||||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 905 2501 | 122 802,84 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 01 | 905 2501 | 244 | 50 000 | ||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 05 | 01 | 905 2501 | 852 | 72 802,84 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищно-коммунального хозяйства. | 05 | 01 | 905 7253 | 58 000 | 58 000 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 01 | 905 7253 | 244 | 58 000 | ||||||||||
Расходы на проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий. | 05 | 01 | 905 7350 | 708 096 | |||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. | 05 | 01 | 905 7350 | 243 | 222 771 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 01 | 905 7350 | 244 | 485 325 | 242 662,29 | |||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 2 610 592 | 1 355 640 | |||||||||||
Уличное освещение, за счет средств местного бюджета | 05 | 03 | 9052561 | 231 000 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9052561 | 244 | 170 000 | ||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда , причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 05 | 03 | 905 2561 | 831 | 61 000 | ||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 905 2562 | 250 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 2562 | 244 | 200 000 | ||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда , причинненого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. | 05 | 03 | 9052562 | 831 | 50 000 | ||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений. | 05 | 03 | 905 2565 | 773 952 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 2565 | 244 | 773 952 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих по разделу жилищно-коммунальное хозяйство. | 05 | 03 | 905 7253 | 1 355 640 | 1 355 640 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 7253 | 244 | 1 355 640 | ||||||||||
Культура | 08 | 01 | 4 441 693 | 3 244 000 | |||||||||||
Дворцы и Дома культуры, мероприятия в области культуры | 08 | 01 | 908 2801 | 591 693 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 2801 | 244 | 721 693 | ||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда , причинненого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. | 08 | 01 | 908 2801 | 831 | 30 000 | ||||||||||
Библиотеки, мероприятия в области культуры | 08 | 01 | 908 2802 | 15 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 2802 | 244 | 15 000 | ||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с компенсацией расходов на повышение заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в отрасли культуры. | 08 | 01 | 908 7221 | 3 244 000 | 3 244 000 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 7221 | 244 | 3 244 000 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного самоуправления муниципального района полномочий органов самоуправления поселений (т.е. передача полномочий из поселений в район) | 08 | 01 | 908 7821 | 591 000 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 908 7821 | 540 | 591 000 | ||||||||||
Физическая культура | 11 | 01 | 128 360 | ||||||||||||
Мероприятия в области физической культуры | 11 | 01 | 909 2901 | 100 000 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 11 | 01 | 909 2901 | 244 | 128 360 | ||||||||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 12 544 510,26 | ||||||||||||
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов сферы физической культуры и спорта. | 11 | 02 | 110 7303 | 12 544 510,26 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 02 | 110 7303 | 540 | 12 544 510,26 | ||||||||||
Итого: | 26 078 383,67 | 6 389 662 | |||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области |
|||||||||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | |||||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2015год | |||||||||||||||||
и плановый период 2016 и 2017годов.» | |||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015год. | |||||||||||||||||
Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2015 год, руб | В т.ч. стимулир. субсидии | ||||||||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 26 078 383,67 | 6 389 662 | ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 519 000 | 245 000 | |||||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 01 | 02 | 901 1101 | 274 000 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 02 | 901 1101 | 121 | 274 000 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 02 | 901 7211 | 245 000 | 245 000 | ||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 02 | 901 7211 | 121 | 245 000 | ||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 03 | 901 7211 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 901 7211 | 122 | 400 000 | ||||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 2 299 000 | 735 000 | |||||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 901 1104 | 1 564 000 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 04 | 901 1104 | 121 | 927 000 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 01 | 04 | 901 1104 | 244 | 497 200 | ||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 901 1104 | 851 | 99 800 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов. | 01 | 04 | 901 1104 | 852 | 40 000 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 04 | 901 7211 | 735 000 | 735 000 | ||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 01 | 04 | 901 7211 | 121 | 685 000 | ||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 308 671 | ||||||||||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 901 2101 | 308 671 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 01 | 07 | 901 2101 | 244 | 308 671 | ||||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 30 000 | ||||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 901 9901 | 30 000 | |||||||||||||
Резервные средства | 01 | 11 | 901 9901 | 870 | 30 000 | ||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 152 640 | ||||||||||||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 901 5118 | 152 640 | |||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию. | 02 | 03 | 901 5118 | 121 | 152 640 | ||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 60 000 | ||||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного итехногенного характера | 03 | 09 | 904 2321 | 60 000 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 03 | 09 | 904 2321 | 244 | 60 000 | ||||||||||||
Другие воросы в области национальной безопасности и провоохранительной деятельности | 03 | 09 | 25 000 | ||||||||||||||
Мероприятия на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правохранительной деятельности | 03 | 09 | 904 2322 | 25 000 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 03 | 09 | 904 2322 | 244 | 25 000 | ||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 81 000 | 81 000 | |||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства | 04 | 05 | 904 7231 | 81 000 | 81 000 | ||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), индивидуальным предпринимателям, физических лицам. | 04 | 05 | 904 7231 | 810 | 81 000 | ||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 1 589 018,44 | ||||||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 04 | 09 | 904 2462 | 1 589 018,44 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 04 | 09 | 904 2462 | 244 | 1 589 018,44 | ||||||||||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 888 898,84 | 300 662 | |||||||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 905 2501 | 122 802,84 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 01 | 905 2501 | 244 | 50 000 | ||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 05 | 01 | 905 2501 | 852 | 72 802,84 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищно-коммунального хозяйства. | 05 | 01 | 905 7253 | 58 000 | 58 000 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 01 | 905 7253 | 244 | 58 000 | ||||||||||||
Расходы на проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий. | 05 | 01 | 905 7350 | 708 096 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. | 05 | 01 | 905 7350 | 243 | 222 771 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 01 | 905 7350 | 244 | 485 325 | 242 662,29 | |||||||||||
Благоустройство | 05 | 03 | 2 610 592 | 1 384 000 | |||||||||||||
Уличное освещение, за счет средств местного бюджета | 05 | 03 | 9052561 | 231 000 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9052561 | 244 | 170 000 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда , причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 05 | 03 | 905 2561 | 831 | 61 000 | ||||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 905 2562 | 250 000 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 2562 | 244 | 200 000 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда , причинненого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. | 05 | 03 | 9052562 | 831 | 50 000 | ||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений. | 05 | 03 | 905 2565 | 773 952 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 2565 | 244 | 773 952 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих по разделу жилищно-коммунальное хозяйство. | 05 | 03 | 905 7253 | 1 355 640 | 1 355 640 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 7253 | 244 | 1 355 640 | ||||||||||||
Культура | 08 | 01 | 4 441 693 | 3 244 000 | |||||||||||||
Дворцы и Дома культуры, мероприятия в области культуры | 08 | 01 | 908 2801 | 591 693 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 2801 | 244 | 721 693 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда , причинненого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. | 08 | 01 | 908 2801 | 831 | 30 000 | ||||||||||||
Библиотеки, мероприятия в области культуры | 08 | 01 | 908 2802 | 15 000 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 2802 | 244 | 15 000 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с компенсацией расходов на повышение заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в отрасли культуры. | 08 | 01 | 908 7221 | 3 244 000 | 3 244 000 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 7221 | 244 | 3 244 000 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами местного самоуправления муниципального района полномочий органов самоуправления поселений (т.е. передача полномочий из поселений в район) | 08 | 01 | 908 7821 | 591 000 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 908 7821 | 540 | 591 000 | ||||||||||||
Физическая культура | 11 | 01 | 128 360 | ||||||||||||||
Мероприятия в области физической культуры | 11 | 01 | 909 2901 | 100 000 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 11 | 01 | 909 2901 | 244 | 28 360 | ||||||||||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 12 544 510,26 | ||||||||||||||
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов сферы физической культуры и спорта. | 11 | 02 | 110 7303 | 12 544 510,26 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 11 | 02 | 110 7303 | 540 | 12 544 510,26 | ||||||||||||
Итого: | 26 078 383,67 | 6 389 662 | |||||||||||||||
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетне «Вестник сельского поселения Обшаровка» и разместить на сайте obsharovka.samregion.ru. | |||||||||||||||||
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. | |||||||||||||||||
Глава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | Т.П.Насенкова | ||||||||||||||||
Председатель Собрания
представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области |
Н.В.Захаров |
||||||||||||||||