Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 156/46 от 11 марта 2014 года «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2013 года». |
Дата: | 01.10.2017 |
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
Муниципального района Приволжский Самарской области
Второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 156/46
от 11 марта 2014 года
«Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2013 года».
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2013 года утвердить (приложение 1).
- Опубликовать данное решение в газете «Приволжский вестник».
Глава сельского поселения Обшаровка А.М.Прокопов
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 22 079 555,00 | 17 328 806,94 | 4 750 748,06 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 6 458 000,00 | 6 457 252,44 | 747,56 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 1 850 000,00 | 1 849 909.99 | 90,01 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 1 850 000,00 | 1 849 909,99 | 90,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227. 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 1 834 000,00 | 1 833 975,59 | 24,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 4 400,00 | 4 392,06 | 7,94 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 11 600,00 | 11 542,34 | 57,66 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 53 500,00 | 53 440,70 | 59,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 53 500,00 | 53 440,70 | 59,30 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 44 100,00 | 44 042,72 | 57.28 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000.1.05.03020.01.0000.110 | 9 400,00 | 9 397,98 | 2,02 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 2 916 700,00 | 2 916 391,21 | 308,79 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 267 500,00 | 267 440,13 | 59.87 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 000.1.06.01030.10.0000.110 | 267 500,00 | 267 440,13 | 59.87 |
Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000 00.0000.110 | 2 649 200,00 | 2 648 951,08 | 248.92 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.06.06010.00.0000.110 | 2 148 000,00 | 2 147 807,85 | 192,15 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным е границах поселений | 010 | 000.1.06.06013.10.0000.110 | 2 148 000,00 | 2 147 807,85 | 192,15 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.06.06020.00.0000.110 | 501 200,00 | 501 143,23 | 56,77 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 000.1.06.06023.10.0000.110 | 501 200,00 | 501 143,23 | 56.77 |
Приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области №______от________________2014 г.
«Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2013 года»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБШАРОВКА НА 01 ЯНВАРЯ 2014 Г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1.08.00000.00.0000.000 | 60 800,00 | 60 790,00 | 10,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.04000.01.0000.110 | 60 800.00 | 60 790,00 | 10.00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000.1.08.04020.01.0000.110 | 60 800,00 | 60 790,00 | 10.00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000.1.09.00000.00.0000.000 | 100,00 | 1,93 | 98,07 |
Налоги на имущество | 010 | 000.1.09.04000.00.0000.110 | 100,00 | 1,93 | 98,07 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000.1.09.04050.00.0000.110 | 100,00 | 1,93 | 98,07 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 010 | 000.1.09.04053.10.0000.110 | 100,00 | 1,93 | 98,07 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1.11.00000.00.0000.000 | 1 483 700.00 | 1 483 594,18 | 105,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 1 483 700,00 | 1 483 594,18 | 105,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 1 483 000,00 | 1 482 904,68 | 95,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены а границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | •000.1.11.05013.10.0000.120 | 1 483 000,00 | 482 904,68 | 95,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 700.00 | 689,50 | 10,50 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05035.10.0000.120 | 700,00 | 689,50 | 10,50 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 93 200,00 | 93 124.43 | 75,57 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06000 00.0000.430 | 93 200.00 | 93 124.43 | 75,57 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000.1.14.06010.00.00С0.430 | 93 200,00 | 93 124,43 | 75,57 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на хоторые не разграничена и которые раслопожены в границах поселений | 010 | 000.1.14.06013.10.0000.430 | 93 200,00 | 93 124,43 | 75,57 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 15 621 555,00 | 10 871 554.50 | 4 750 000,50 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 15 621 555,00 | 10 871 554.50 | 4 750 000.50 |
Дотации бюджетам субьектое Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.01000.00.0000.151 | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.00.0000.151 | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.10.0000.151 | 2 454 000.00 | 454000.00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.02000.00.0000.151 | 12 987 755,00 | 8 237 754.50 | 4 750 000.50 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.02041.00.0000.151 | 4 750 000,00 | 4 750 000.00 | |
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000.2.02.02041.10.0000.151 | 4 750 000,00 | 4 750 000.00 | |
Прочие субсидии | 010 | 000.2.02.02999.00.0000.151 | 8 237 755.00 | 8 237 754,50 | 0,50 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 010 | 000.2.02.02999.10.0000.151 | 8 237 755.00 | 8 237 754,50 | 0,50 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.03000.00.0000.151 | 179 800.00 | 179 800,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.03015.00.0000.151 | 179 800.00 | 179 800,00 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.03015.10.0000.151 | 179 800,00 | 179 800,00 |
Форма 0503117 С.2
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — всего | 200 | X | 23 180 555,00 | 17 399 065.55 | 5 781 489.45 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000.0100.0000000.000.000 | 3 579 622,89 | 3 577 780.33 | 1 842,56 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000.0102.0000000.000.000 | 712 843,53 | 711 915,27 | 928,26 |
Глава муниципального образования | 200 | 000.0102.0020300.000.000 | 651 000,00 | 650 071,74 | 928,26 |
Содержание органов местного самоуправления | 200 | 000.0102 0020300.500.000 | 651 000,00 | 650 071,74 | 928,26 |
Расходы | 200 | 000.0102.0020300.500.200 | 651 000,00 | 650 071,74 | 928,26 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0102.0020300.500.210 | 651 000,00 | 650 071,74 | 928.26 |
Заработная плата | 200 | 000.0102.0020300.500.211 | 498 650,74 | 498 650,74 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0102.0020300.500.213 | 152 349,26 | 151421,00 | 928.26 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0102.5200000.000.000 | 61 843,53 | 61 843,53 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения , предоставляемых с учетом выпопнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000.0102.5207900.000.000 | 61 843,53 | 61 843.53 | |
Содержание органов местного самоуправпения | 200 | 000.0102 5207900.500.000 | 61 843,53 | 61 843,53 | |
Расходы | 200 | 000.0102.5207900.500.200 | 61 843.53 | 61 843.53 | |
Оплата труда и начисления на выппаты по оплате труда | 200 | 000.0102.5207900.500.210 | 61 843,53 | 61 843.53 | |
Заработная плата | 200 | 000.0102.5207900.500.211 | 47 823,42 | 47 823.42 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0102.5207900.500.213 | 14 020,11 | 14 020,11 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000.0104.0000000.000.000 | 2 822 599,36 | 2 821 685,06 | 914,30 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 000.0104 0020400.000.000 | 2 397 000,00 | 2 396 085.70 | 914,30 |
Содержание органов местного самоуправления | 200 | 000.0104.0020400.500.000 | 2 397 000,00 | 2 396 085,70 | 914.30 |
Расходы | 200 | 000.0104.0020400.500.200 | 2 047 807,14 | 2 046 892,84 | 914,30 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.0020400.500.210 | 1 534 916,70 | 1 534 916,70 | |
Заработная плата | 200 | 000.0104.0020400.500.211 | 1 134 838,16 | 1 134 838,16 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.0020400.500.213 | 400 078,54 | 400 078,54 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0104.0020400.500.220 | 329 848,62 | 328 934,32 | 914,30 |
Услуги связи | 200 | 000.0104.0020400.500.221 | 11 337,74 | 11 337,74 | |
Транспортные услуги | 200 | 000.0104.0020400.500.222 | 2 282.00 | 2 282,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000.0104.0020400.500.225 | 58 680,34 | 58 680,34 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0104.0020400.500.226 | 257 548,54 | 256 634,24 | 914.30 |
Прочие расходы | 200 | 000.0104.0020400.500.290 | 183 041,82 | 183 041,82 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0104.0020400.500.300 | 349 192,86 | 349 192,86 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000.0104.0020400.500.310 | 95 235,00 | 95 235,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0104,0020400.500.340 | 253 957,86 | 253 957,86 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0104.5200000.000.000 | 425 599,36 | 425 599,36 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения , предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000.0104.5207900.000.000 | 425 599,36 | 425 599,36 | |
Содержание органов местного самоуправления | 200 | 000.0104 5207900.500.000 | 425 599,36 | 425 599,36 | |
Расходы | 200 | 000.0104.5207900.500.200 | 418 325,36 | 418 325,36 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.5207900.500.210 | 239 531,30 | 239 531,30 | |
Заработная плата | 200 | 000.0104.5207900.500.211 | 181 204,32 | 181 204,32 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.5207900.500.213 | 58 326,98 | 58 326.98 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0104.5207900.500.220 | 178 794,06 | 178 794,06 | |
Услуги связи | 200 | 000.0104.5207900.500.221 | 7 553,72 | 7 553,72 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0104.5207900.500.226 | 171 240.34 | 171 240,34 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0104.5207900.500.300 | 7 274.00 | 7 274,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0104.5207900.500.340 | 7 274,00 | 7 274,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000.0113.0000000.000.000 | 44 180.00 | 44 180,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0113.5200000.000.000 | 44 180,00 | 44 180,00 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения . предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000.0113.5207900 000.000 | 44 180.00 | 44 180,00 |
Расходы бюджета.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в цепях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 200 | 000.0113.5207900.002.000 | 44 180.00 | 44 180,00 | |
Расходы | 200 | 000.0113.5207900.002.200 | 44 180.00 | 44 180,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0113.5207900.002.220 | 44 180.00 | 44 180,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0113.5207900.002.228 | 44 180.00 | 44 180,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000.0200.0000000.000.000 | 179 800.00 | 179 800,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000.0203.0000000.000.000 | 179 800,00 | 179 800.00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 200 | 000.0203.0010000.000.000 | 179 800.00 | 179 800.00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000.0203.0013600.000.000 | 179 800,00 | 179 800.00 | |
Содержание органов местного самоуправпения | 200 | 000.0203.0013600.500.000 | 179 800,00 | 179 800.00 | |
Расходы | 200 | 000.0203.0013600.500.200 | 179 800,00 | 179 800.00 | |
Оплата труда и начисления на выппаты по оппате труда | 200 | 000.0203.0013600.500.210 | 179 800,00 | 179 800.00 | |
Заработная ппата | 200 | 000 0203.0013600.500.211 | 138 093,87 | 138 093.87 | |
Начиспения на выплаты по оппате труда | 200 | 000.0203.0013600.500.213 | 41 706,13 | 41 706.13 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000.0300.0000000.000.000 | 451 094,00 | 450 644,32 | 449,68 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 000.0309.0000000.000.000 | 451 094,00 | 450 644.32 | 449,68 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 200 | 000.0309 2180000.000.000 | 302 000,00 | 301 550.32 | 449.68 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 200 | 000.0309 2180100.000.000 | 302 000.00 | 301 550,32 | 449.68 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 200 | 000 0309.2180100.002.000 | 302 000,00 | 301 550,32 | 449.68 |
Расходы | 200 | 000.0309.2180100.002.200 | 202 295.00 | 201 845,32 | 449,68 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0309.2180100.002.220 | 201 845,32 | 201 845,32 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0309.2180100.002.226 | 201 845,32 | 201 845,32 | |
Прочие расходы | 200 | 000.0309.2180100.002.290 | 449,68 | . | 449,68 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0309.2180100.002.300 | 99 705,00 | 99 705,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0309.2180100.002.340 | 99 705,00 | 99 705,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0309.5200000.000.000 | 149 094,00 | 149 094,00 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения . предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000 0309.5207900.000.000 | 149 094,00 | 149 094,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 200 | 000.0309.5207900.002.000 | 149 094,00 | 149 094,00 | |
Расходы | 200 | 000.0309.5207900.002.200 | 57 870,60 | 57 870,60 | |
Оплата рабог, услуг | 200 | 000.0309.5207900.002.220 | 57 870,60 | 57 870,60 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0309.5207900.002.226 | 57 870,60 | 57 870,60 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0309.5207900.002.300 | 91 223,40 | 91 223.40 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000.0309.5207900.002.310 | 18 509,40 | 18 509,40 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0309.5207900.002.340 | 72 714,00 | 72 714,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000.0400.0000000.000.000 | 872 502,00 | 872 502,00 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 200 | 000.0405.0000000.000.000 | 155 502,00 | 155 502,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0405.5200000.000 ООО | 155 502,00 | 155 502,00 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения , предоставляемых с учетом выполнения показатепей социально-экономического развития | 200 | 000.0405.5207900.000.000 | 155 502,00 | 155 502,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 200 | 000.0405.5207900.006.000 | 155 502,00 | 155 502,00 | |
Расходы | 200 | 000.0405.5207900.006.200 | 155 502,00 | 155 502,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 200 | 000.0405.5207900.006.240 | 155 502,00 | 155 502,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 200 | 000 0405.5207900.006.242 | 155 502.00 | 155 502.00 | |
Транспорт | 200 | 000.0408.0000000.000.000 | 717 000,00 | 717 000,00 | |
Другие виды транспорта | 200 | 000.0408.3170000.000.000 | 717 000.00 | 717 000.00 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 200 | 000.0408.3170100.000.000 | 717 000,00 | 717 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты. | 200 | 000 0408.3170100.017.000 | 717 000.00 | 717 000,00 | |
Расходы | 200 | 000.0408.3170100.017.200 | 717 000.00 | 717 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000.0408.3170100.017.250 | 717 000.00 | 717 000.00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000.0408.3170100.017.251 | 717 000.00 | 717000.00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000.0500.0000000.000.000 | 14 629 006,84 | 8 850 744.20 | 5 778 262,56 |
Жилищное хозяйство | 200 | 000.0501.0000000.000.000 | 317 600,02 | 317 554,55 | 45,47 |
Государственная поддержка российских кредитных организаций | 200 | 000.0501.3500000.000.000 | 118 000,00 | 117 954.53 | 45,47 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 200 | 000.0501.3500300.000.000 | 118 000,00 | 117 954.53 | 45,47 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицвм | 200 | 000.0501.3500300.002.000 | 118 000.00 | 117 954,53 | 45,47 |
Расходы | 200 | 000.0501.3500300.002.200 | 105 762.00 | 105 716,53 | 45,47 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0501.3500300.002.220 | 100 762,00 | 100 716,53 | 45,47 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000.0501.3500300.002.225 | 29 880,91 | 29 835,44 | 45,47 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0501.3500300.002.226 | 70 881,09 | 70 881,09 | |
Прочие расходы | 200 | 000.0501.3500300.002.290 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0501.3500300.002.300 | 12 238,00 | 12 238,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0501.3500300.002.340 | 12 238,00 | 12 238,00 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0501.5200000.000.000 | 199 600,02 | 199 600,02 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения , предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000.0501.5207900.000.000 | 199 600,02 | 199 600.02 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 200 | 000.0501.5207900.002.000 | 199 600,02 | 199 600.02 | |
Расходы | 200 | 000.0501.5207900.002.200 | 148 600,02 | 148 600.02 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0501.5207900.002.220 | 148 600,02 | 148 600.02 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000.0501.5207900.002.225 | 148 600,02 | 148 600,02 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0501.5207900.002.300 | 51 000,00 | 51 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0501.5207900.002.340 | 51 000,00 | 51 000,00 | |
Коммунальное хозяйство | 200 | 000.0502.0000000.000.000 | 4 642 550,50 | 4 642 550.00 | 0.50 |
Резервные фонды | 200 | 000.0502.0700000.000.000 | 4 549 550,50 | 4 549 550.00 | 0.50 |
Резервный фонд Правительства Самарской области | 200 | 000.0502.0700400.000.000 | 4 549 550,50 | 4 549 550,00 | 0.50 |
Иные межбюджетные трансферты. | 200 | 000.0502.0700400.017.000 | 4 549 550,50 | 4 549 550,00 | 0,50 |
Расходы | 200 | 000.0502.0700400 017.200 | 4 549 550,50 | 4 549 550,00 | 0.50 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000.0502.0700400.017.250 | 4 549 550,50 | 4 549 550,00 | 0,50 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000.0502.0700400.017.251 | 4 549 550,50 | 4 549 550,00 | 0.50 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0502.5200000.000.000 | 93 000,00 | 93 000,00 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения . предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000.0502.5207900.000.000 | 93 000,00 | 93 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 200 | 000.0502.5207900.002.000 | 93 000,00 | 93 000,00 | |
Расходы | 200 | 000.0502.5207900.002.200 | 93 000.00 | 93 000,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0502.5207900.002.220 | 93 000,00 | 93 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0502.5207900.002.226 | 93 000,00 | 93 000,00 | |
Благоустройство | 200 | 000.0503.0000000.000.000 | 9 668 856,32 | 3 890 639,73 | 5 778 216,59 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 200 | 000.0503.5200000.000.000 | 2 009 953,05 | 2 009 953,05 | |
Субсидии за счет средств областного бюджета на вопросы местного значения . предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 200 | 000.0503.5207900.000.000 | 2 009 953,05 | 2 009 953,05 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 200 | 000.0503.5207900.002.000 | 2 009 953,05 | 2 009 953.05 | |
Расходы | 200 | 000.0503.5207900.002.200 | 1 336 841,05 | 1 336 841,05 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0503.5207900.002.220 | 1 336 841,05 | 1 336 841,05 | |
Коммунальные услуги | 200 | 000.0503.5207900.002.223 | 709 302,87 | 709 302.87 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000.0503.5207900.002.225 | 24 546,00 | 24 546.00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0503.5207900.002.226 | 602 992,18 | 602 992.18 | |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0503.5207900.002.300 | 673 112,00 | 673 112.00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000.0503.5207900.002.310 | 635 900,00 | 635 900,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0503.5207900.002.340 | 37 212.00 | 37 212,00 | |
Региональные целевые программы | 200 | 000.0503.5220000.000.000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
Субсидии на областную целевую программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2009-2015 годы» | 200 | 000.0503.5223500.000.000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
