РЕШЕНИЕ
Собрания представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Согласно Устава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» («Вестник сельского поселения Обшаровка» № 25 от 18.12.2015 г.), следующие изменения:
Информация об исполнении бюджета | |||||
администрации сельского поселения Обшаровка | |||||
муниципального района Приволжский Самарской области | |||||
на 1 января 2016г. | |||||
Исполнение доходной части бюджета администрации сельского поселения Обшаровка за 2015 год составило14 836 244руб.88коп. или 99,91% годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета исполнена в объеме 27 429 275 руб. 68 коп. или 97,87% от годовых бюджетных назначений. Численность муниципальных служащих составило 6 человек, затраты на их содержание — 1 907 370 руб. 44коп. | |||||
ДОХОДЫ | |||||
Наименование источника | Годовой план, руб | Исполнено на 01.10.2015г. руб. | % исполнено | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 5650962,31 | 5 646 080,75 | 99,91 | ||
Акцизы на диз.топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин | 1 860 689,64 | 100 | |||
Налог на доходы физических лиц. | 1 634 000 | 1 631 808,25 | 99,86 | ||
Единый сельскохозяйственный налог. | 116 000 | 115 053,52 | 99,18 | ||
Налог на имущество физических лиц. | 273 000 | 272 658,77 | 99,87 | ||
Земельный налог. | 1 677 000 | 1 676 848,18 | 99,99 | ||
Государственная пошлина. | 65 000 | 64 700,00 | 99,54 | ||
Денежные взыскания | 25 000 | 24 049,72 | 96,20 | ||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 272,67 | 100 | |||
Безвозмездные поступления в т.ч: | 9628012,13 | 9190164,13 | 95,45 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2912364,13 | 2912364,13 | 100 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 6 063 200 | 93,26 | |||
От негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 45 000 | 100 | |||
Субвенции ВУС | 169 600 | 169 600 | 100 | ||
Итого доходов: | 15278974,44 | 14 836 244,88 | 97,10 | ||
РАСХОДЫ | |||||
Наименование направления расходов, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации. | Раздел, подраздел | Годовой план, руб. | Исполнено на 01.10.2015г. руб. | % исполнено | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. | 0102 | 718 641,58 | 718 424,99 | 99,97 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 187 488,00 | 187 488,00 | 100 | |
Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций. | 0104 | 2 744 972,78 | 2 744 637,20 | 99,99 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 308 671,00 | 308 671,00 | 100 | |
Резервные фонды | 0111 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 0203 | 169 600,00 | 169 600,00 | 100 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 12 000,00 | 11 210,00 | 93,42 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранительной деятельности | 0314 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 69 642,00 | 69 642,00 | 100 | |
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 0409 | 1 951 708,08 | 1 857 437,63 | 95,17 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 928 019,12 | 511 196,99 | 55,08 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 36 000,00 | 35 926,00 | 99,79 | |
Благоустройство | 0503 | 2 362 051,56 | 2 361 744,48 | 99,99 | |
Культура | 0801 | 5 877 641,60 | 5 792 642,10 | 99 | |
Физическая культура | 1101 | 112 360,00 | 112 145,03 | 99,81 | |
Массовый спорт | 1102 | 12 544 510,26 | 12 544 510,26 | 100 | |
Итого расходов: | 28 027 305,98 | 27 429 275,68 | 97,87 | ||
Приложение 3 | ||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | ||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | ||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | ||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016год | ||||||||||
и плановый период 2017 и 2018годов.» | ||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период
2016г |
||||||||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2016 год, тыс.руб | Стимулир.субсидии | |||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 9415800,22 | 2436100 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 737000 | 171 000 | ||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 01 | 02 | 901 00 11010 | 566000 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 01 | 02 | 901 00 11010 | 120 | 566000 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 02 | 171000 | 171000 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 01 | 02 | 901 00 72110 | 120 | 171000 | |||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 2059000 | 364 000 | ||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 01 | 04 | 901 00 11040 | 1307000 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 01 | 04 | 901 00 11040 | 120 | 1307000 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 01 | 04 | 364000 | 364000 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 01 | 04 | 901 00 72110 | 120 | 364000 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 01 | 04 | 901 00 11040 | 240 | 322000 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 901 00 11040 | 850 | 66000 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 40000 | |||||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 901 00 99010 | 40000 | ||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 901 00 99010 | 870 | 40000 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 189100 | 189 100 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 901 00 51180 | 189100 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 02 | 03 | 901 00 51180 | 120 | 189100 | 189100 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 30 000 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 904 00 23210 | 240 | 30 000 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 50000 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 904 0023220 | 240 | 50000 | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 810 | 74 000 | 74000 | |||||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства | 04 | 05 | 904 00 72310 | 810 | 74 000 | 74 000 | ||||
Дорожный фонд | 04 | 09 | 2257270,45 | |||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 04 | 09 | 904 00 24620 | 240 | 2257270,45 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 634 000 | 124 000 | ||||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 510 000 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 01 | 905 00 25010 | 240 | 510 000 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 05 | 01 | 905 00 72510 | 124 000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 05 | 01 | 905 00 72510 | 240 | 124000 | 124 000 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 300 000 | |||||||
Поддержка коммунального хозяйства. | 05 | 02 | 905 00 65030 | 300 000 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям ,физическим лицам-производителям товаров ,работ, услуг. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям. | 05 | 02 | 905 00 65030 | 810 | 300 000 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 1617000,22 | 1 132 700 | ||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области благоустройства, уличное освещение. | 05 | 03 | 905 00 72610 | 537299,78 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 00 72610 | 240 | 537299,78 | 537299,78 | ||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству поселений. | 05 | 03 | 905 00 72650 | 595400,22 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 00 72650 | 240 | 595400,22 | 595400,22 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 05 | 03 | 905 00 25650 | 240 | 484300,22 | |||||
Культура | 08 | 01 | 1503000 | 381300 | ||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с компенсацией расходов на повышение заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в отрасли культуры. | 08 | 01 | 908 00 28010 | 1121700 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 08 | 01 | 908 00 28010 | 240 | 1121700 | б | ||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 08 | 01 | 381300 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 08 | 01 | 908 00 72810 | 240 | 381300 | 381300 | ||||
Физическая культура | 11 | 01 | 80730,29 | |||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 909 00 29010 | 240 | 80730,29 | |||||
9571100,96 | 2436100 | |||||||||
Приложение 5 | ||||||||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | ||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | ||||||||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | ||||||||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016год | ||||||||||||||
и плановый период 2017 и 2018годов.» | ||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период
2016 год |
||||||||||||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | ЦСР | ВР | 2016 год, тыс.руб | Стимулир.субсидии | |||||||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | |||||||||||||
9571100,96 | 2436100 | |||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 737000 | 171000 | ||||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 901 00 11010 | 566000 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11010 | 120 | 566000 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 171000 | 171000 | ||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72110 | 120 | 171000 | |||||||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 2059000 | 364000 | ||||||||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 901 00 11040 | 1307000 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 120 | 1307000 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 364000 | 364000 | ||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72110 | 120 | 364000 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 901 00 11040 | 240 | 322000 | |||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 850 | 66000 | |||||||||||
Резервные фонды | 40000 | |||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 901 00 99010 | 40000 | ||||||||||||
Резервные фонды | 901 00 99010 | 870 | 40000 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 189100 | 189100 | ||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 00 51180 | 189100 | 189100 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 51180 | 120 | 189100 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 904 00 23210 | 30 000 | ||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 904 00 23210 | 240 | 30 000 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 904 00 23220 | 50 000 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 904 00 23220 | 240 | 50 000 | |||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 904 00 72310 | 74 000 | 74000 | |||||||||||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства | 904 00 72310 | 810 | 74 000 | 74000 | ||||||||||
Дорожный фонд | 2257270,45 | |||||||||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 904 00 24620 | 240 | 2257270,45 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 634 000 | 124 000 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 905 00 25010 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госудаственных (муниципальных) нужд | 905 00 25010 | 240 | 510 000 | |||||||||||
Расходы за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 905 00 72510 | 124 000 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 905 00 72510 | 240 | 124000 | 124000 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 300 000 | |||||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 905 00 65030 | 300 000 | ||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям ,физическим лицам-производителям товаров ,работ, услуг. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям. | 905 00 65030 | 810 | 300 000 | |||||||||||
Благоустройство | 1617000,22 | 1132700 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области благоустройства, уличное освещение. | 905 00 72610 | 537299,78 | 537299,78 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 72610 | 240 | 537299,78 | |||||||||||
Расходы местного бюджета в области благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству поселений. | 905 00 72650 | 595400,22 | 595400,22 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 72650 | 240 | 595400,22 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25650 | 240 | 484300,22 | |||||||||||
Культура | 1503000 | 381300 | ||||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, связанные с компенсацией расходов на повышение заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы, в отрасли культуры. | 908 00 28010 | 1121700 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 908 00 28010 | 240 | 1121700 | |||||||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 381300 | 381300 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 908 00 72810 | 240 | 381300 | |||||||||||
Физическая культура | 80730,29 | |||||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 909 00 29010 | 240 | 80730,29 | |||||||||||
9571100,96 | 2436100 | |||||||||||||
Приложение 6
к Решению Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский на 2016год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Источники
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский на 2016 год
Код админитсратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета | Сумма,
руб. 2016г. |
414 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -9571100,96 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -9571100,96 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -9571100,96 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | -9571100,96 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9571100,96 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9571100,96 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9571100,96 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | 9571100,96 |
Глава сельского поселения Обшаровка Т.П.Насенкова
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Обшаровка Н.В. Захаров