Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
«О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г.
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»»
Согласно Устава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» («Вестник сельского поселения Обшаровка» № 25 от 18.12.2015 г.), следующие изменения:
Приложения 3, 5, 6 решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 26/8 от 17.12.2015 г. «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в следующей редакции:
Приложение 3 | ||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | ||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | ||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | ||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016год | ||||||
и плановый период 2017 и 2018годов.» | ||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2016 год. | ||||||
ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | РзПз | ЦС | ВР | 2016 год, руб. | В т.ч. за счет безвозмезд-ных поступлений |
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 23 795 910,96 | 11 256 910 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 668000 | 461 000 | |||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 0102 | 901 00 11010 | 207000 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0102 | 901 00 11010 | 120 | 207000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 0102 | 461000 | 461000 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 0102 | 901 00 72001 | 120 | 461000 | 461000 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 2344000 | 1279000 | |||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 0104 | 901 00 11040 | 1065000 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0104 | 901 00 11040 | 120 | 628000 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0104 | 901 00 11040 | 240 | 371000 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 901 00 11040 | 830 | 500 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 901 00 11040 | 850 | 65500 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 0104 | 1279000 | 1279000 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 0104 | 901 00 72001 | 120 | 1203000 | 1203000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд за счет субсидий | 0104 | 901 00 72001 | 240 | 51000 | 51000 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 901 00 72001 | 850 | 25000 | 25000 | |
Резервные фонды | 0111 | 10000 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 901 00 99010 | 10000 | |||
Резервные фонды | 0111 | 901 00 99010 | 870 | 10000 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 192500 | 192500 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 901 00 51180 | 192500 | 192500 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 0203 | 901 00 51180 | 120 | 192500 | 192500 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 14 000 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 904 00 23210 | 14 000 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 904 00 23210 | 240 | 14 000 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 59550,43 | 8200 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 904 0023220 | 59550,43 | 8200 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 904 0023220 | 240 | 50000 | ||
Прочие работы и услуги за счет средств местного бюджета | 0314 | 90400S3300 | 240 | 1350,43 | ||
Субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин. | 0314 | 9040073300 | 240 | 8200 | 8200 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 74 000 | 74000 | |||
Расходы местного бюджета направленные на развитие сельского хозяйства за счет стимулирующих субсидий в области сельского хозяйства и рыболовства | 0405 | 904 00 72003 | 74000 | 74000 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг | 0405 | 904 00 72003 | 810 | 74 000 | 74 000 | |
Дорожный фонд | 0409 | 2257270,45 | ||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 0409 | 904 00 24620 | 2257270,45 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0409 | 904 00 24620 | 240 | 2257270,45 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 762 000 | 141 000 | |||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 0501 | 621 000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0501 | 905 00 25010 | 240 | 510 000 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0501 | 905 00 25010 | 850 | 111000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 0501 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0501 | 905 00 72005 | 240 | 93190,58 | 93190,58 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0501 | 905 00 72005 | 850 | 47809,42 | 47809,42 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 12 697 330 | 8804910 | |||
Поддержка коммунального хозяйства. | 0502 | 905 00 65030 | 3 892 420 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0502 | 905 00 25020 | 240 | 39000 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям. | 0502 | 905 00 65030 | 810 | 3 390 000 | ||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 0502 | 17000LO180 | 410 | 463420 | ||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 0502 | 17000RO18W | 410 | 5 099 970 | 5 099 970 | |
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 0502 | 1700050180 | 410 | 3 704 940 | 3 704 940 | |
Благоустройство | 0503 | 1 494 423,79 | 210 700 | |||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение. | 0503 | 905 00 25610 | 344 793,79 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 905 00 25610 | 240 | 323 793,79 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 905 00 25610 | 830 | 21 000 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 0503 | 905 00 25650 | 938 930 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 0503 | 905 00 25650 | 240 | 908 930 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 905 00 25650 | 830 | 30 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий по разделу жилищно- коммунальное хозяйство | 0503 | 905 00 72005 | 210 700 | 210 700 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет стимулирующих субсидий | 0503 | 905 00 72005 | 240 | 210700 | 210 700 | |
Культура | 0801 | 3 652 526 | 85 600 | |||
Дворцы и дома культуры, мероприятия в области культуры | 0801 | 908 00 28010 | 2 095 700 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0801 | 908 00 28010 | 240 | 2 095 700 | ||
Библиотеки, мероприятия в области культуры | 0801 | 908 00 28020 | 14 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0801 | 908 00 28020 | 240 | 14 000 | ||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 0801 | 1 542 826 | 85 600 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 0801 | 908 00 72008 | 240 | 85 600 | 85 600 | |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0801 | 908 00 78210 | 540 | 1 457 226 | ||
Физическая культура | 1101 | 51310,29 | ||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 1101 | 909 00 29010 | 51310,29 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 1101 | 909 00 29010 | 240 | 51310,29 | ||
24 276 910,96 | 11 256 910 |
Приложение 5 | ||||||||
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка | ||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области | ||||||||
» О бюджете сельского поселения Обшаровка | ||||||||
муниципального района Приволжский Самарской области на 2016год | ||||||||
и плановый период 2017 и 2018годов.» | ||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период
2016 год |
||||||||
ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | ЦС | ВР | 2016 год, руб. | В т.ч. за счет безвозмездных поступлений | |||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | |||||||
24 276 910,96 | 11 256 910 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 534000 | 286000 | ||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления, Глава муниципального образования | 901 00 11010 | 207000 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11010 | 120 | 207000 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 461000 | 461000 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72001 | 120 | 461000 | |||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 2344000 | 1279000 | ||||||
Обеспечение выполнений функций органами местного самоуправления. | 901 00 11040 | 1065000 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 120 | 628000 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 11040 | 240 | 371000 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 901 00 11040 | 830 | 500 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 11040 | 850 | 65500 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | 1279000 | 1279000 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному образованию | 901 00 72001 | 120 | 1203000 | 1203000 | ||||
Иные закупки товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет субсидий | 901 00 72001 | 240 | 51000 | 51000 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 00 72001 | 850 | 25000 | 25000 | ||||
Резервные фонды | 10000 | |||||||
Резервные фонды местных администраций | 901 00 99010 | 10000 | ||||||
Резервные фонды | 901 00 99010 | 870 | 10000 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 192500 | 192500 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 00 51180 | 192500 | 192500 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | 901 00 51180 | 120 | 192500 | 192500 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 14 000 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 904 00 23210 | 240 | 14 000 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 59550,43 | 8200 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 904 00 23220 | 59550,43 | 8200 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд | 904 00 23220 | 240 | 50 000 | |||||
Прочие работы и услуги за счет средств местного бюджета | 90400S3300 | 240 | 1350,43 | |||||
Субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин. | 9040073300 | 240 | 8200 | 8200 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 74 000 | 74000 | ||||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий направленных на развитие сельского хозяйства | 904 00 72003 | 810 | 74 000 | 74000 | ||||
Дорожный фонд | 2257270,45 | |||||||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений, за счет дорожного фонда. | 904 00 24620 | 240 | 2257270,45 | |||||
Жилищное хозяйство | 762000 | 141 000 | ||||||
Расходы местного бюджета в области жилищного хозяйства | 905 00 25010 | 621000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 00 25010 | 240 | 510000 | |||||
УПЛАТА НАЛОГОВ И СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | 9050025010 | 850 | 111000 | |||||
Расходы за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 905 00 72005 | 240 | 93190,58 | 93190,58 | ||||
Расходы за счет стимулирующих субсидий в области жилищного хозяйства. | 905 00 72005 | 850 | 47809,42 | 47809,42 | ||||
Коммунальное хозяйство | 12 697 330 | 8804910 | ||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 905 00 65030 | 3 892 420 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 00 25020 | 240 | 39000 | |||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям. | 905 00 65030 | 810 | 3 390 000 | |||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 17000LO180 | 410 | 463420 | |||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 1700050180 | 410 | 3 704 940 | 3 704 940 | ||||
Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» | 17000RO18W | 410 | 5 099 970 | 5 099 970 | ||||
Благоустройство | 1494423,79 | 210700 | ||||||
Расходы местного бюджета за счет местного бюджета в области благоустройства, уличное освещение. | 905 0025610 | 344793,79 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25610 | 240 | 323793,79 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 00 25610 | 830 | 21000 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 938930 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 25650 | 240 | 908930 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 905 00 25650 | 830 | 30000 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий по разделу жилищно- коммунальное хозяйство. | 210 700 | 210 700 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 905 00 72005 | 240 | 210 700 | 210 700 | ||||
Культура | 3652526 | 85600 | ||||||
Дворцы и дома культуры, мероприятия в области культуры | 908 00 28010 | 2095700 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 908 00 28010 | 240 | 2095700 | |||||
Библиотеки, мероприятия в области культуры | 908 00 28020 | 14000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. (ЦКС) | 908 00 28020 | 240 | 14000 | |||||
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий , на мероприятия в области культуры | 9080072008 | 1542826 | 85600 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 908 00 72008 | 240 | 85600 | 85600 | ||||
Безвозмездные перечисления организациям ,за исключением государственных и муниципальных организаций | 908 00 78210 | 540 | 1457226 | |||||
Физическая культура | 51310,29 | |||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 909 00 29010 | 51310,29 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 909 00 29010 | 240 | 51310,29 | |||||
24 276 910,96 | 11 256 910 | |||||||
Приложение 6
к Решению Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский на 2016год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
Источники
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский на 2016 год
Код админитсратора | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета | Сумма,
руб. 2016г. |
414 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -24 276 910,96 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -24 276 910,96 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -24 276 910,96 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | -24 276 910,96 |
414 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 24 276 910,96 |
414 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 24 276 910,96 |
414 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 24 276 910,96 |
414 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения Обшаровка | 24 276 910,96 |
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в «Вестнике сельского поселения Обшаровка» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016года.
Глава сельского поселения Обшаровка Т.П.Насенкова
Председатель
Собрания представителей сельского
поселения Обшаровка Н.В.Захаров