Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 106/28 от 22 апреля 2013 года «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2012 года». |
Дата: | 29.09.2017 |
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
Муниципального района Приволжский Самарской области
Второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 106/28
от 22 апреля 2013 года
«Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2012 года».
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
- Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за двенадцать месяцев 2012 года утвердить (Приложение 1).
- Опубликовать данное решение в газете «Приволжский вестник».
Глава сельского поселения Обшаровка М.В.Капишин
Приложение 1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский
Самарской области № 106/28
от 22.04.2013 года «Об отчете
об исполнении бюджета сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области за двенадцать месяцев 2012 года »
Отчет об исполнении бюджета
На 01 января 2013г.
Наименование
Финансового органа 202- с.п. Обшаровка
Наименование публично- правового образования Бюджеты городских и сельских поселений
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
- Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета-всего | 10 | X | 16099 151,74 | 15866 901,91 | 232 249,83 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 7184 000,00 | 7 179 023,99 | 4 976,01 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 2 253 000,00 | 2 252 565,14 | 434,86 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 253 000,00 | 2 252 565,14 | 434,86 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 2 243 950,00 | 2 243 906,12 | 43,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 9500,00 | 9422,94 | 77,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | -450,00 | -763,92 | 313,92 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 61 000,00 | 60 792,62 | 207,38 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 61 000,00 | 60 792,62 | 207,38 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 136 000,00 | 135 792,62 | 207,38 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | -75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
Налоги на имущество | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 533 000,00 | 531 484,27 | 1 515,73 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 144 000,00 | 143 129,10 | 870,90 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 144 000,00 | 143 129,10 | 870,90 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 389 000,00 | 388 355,17 | 644,83 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 175 250,00 | 174 652,25 | 597,75 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 175 250,00 | 174 652,25 | 597,75 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 213 750,00 | 213 702,92 | 47,08 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06023 10 0000 110 | 213 750,00 | 213 702,92 | 47,08 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 47 000,00 | 46 940,00 | 60,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 47 000,00 | 46 940,00 | 60,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 10 | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 47 000,00 | 46 940,00 | 60,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 12,95 | 987,05 |
Налоги на имущество | 10 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 1 000,00 | 12,95 | 987,05 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 10 | 000 1 09 04050 00 0000 110 | 1 000,00 | 12,95 | 987,05 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 10 | 000 1 09 04053 10 0000 110 | 1 000,00 | 12,95 | 987,05 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 4 106 000,00 | 4 105 089,34 | 910,66 |
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 4 106 000,00 | 4 105 089,34 | 910,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 4 106 000,00 | 4 105 089,34 | 910,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 4 106 000,00 | 4 105 089,34 | 910,66 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 183 000,00 | 182 127,00 | 873,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 183 000,00 | 182 127,00 | 873,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 183 000,00 | 182 127,00 | 873,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 10 | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 183 000,00 | 182 127,00 | 873,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | — | 12,67 | — |
Невыясненные поступления | 10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | — | 12,67 | — |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 10 | 000 1 17 01050 10 0000 180 | 0,00 | 12,67 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 8 915 151,74 | 8 687 877,92 | 227 273,82 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 9 495 512,82 | 9 268 239,00 | 227 273,82 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 6 886 910,00 | 6 659 689,00 | 227 221,00 |
Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 6 886 910,00 | 6 659 689,00 | 227 221,00 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 10 | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 6 886 910,00 | 6 659 689,00 | 227 221,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 10 | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвтствии с заключенными соглашениями | 10 | 000 2 02 04014 10 0000 151 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
ВОЗРАСТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 10 | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -580 361,08 | -580 361,08 | 0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 10 | 000 2 19 05000 10 0000 151 | -580 361,08 | -580 361,08 | 0,00 |
- Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета- всего | 200 | x | 23 540 572,94 | 23 307 941,20 | 232 631,74 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 3 385 000,00 | 3 384 511,73 | 488,27 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 607 000,00 | 606 831,05 | 168,,95 |
200 | 000 0102 0020000 000 000 | 607 000,00 | 606 831,05 | 168,95 | |
200 | 000 0102 0020300 000 000 | 607 000,00 | 606 831,05 | 168,95 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0102 0020300 500 000 | 607 000,00 | 606 831,05 | 168,95 |
Расходы | 200 | 000 0102 0020300 500 200 | 607 000,00 | 606 831,05 | 168,95 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020300 500 210 | 607 000,00 | 606 831,05 | 168,95 |
Заработная плата | 200 | 000 0102 0020300 500 211 | 478 863,21 | 478 863,21 | — |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0020300 500 213 | 128 136,79 | 127 967,84 | 168,95 |
Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 2 778 000,00 | 2 777 680,68 | 319,32 |
200 | 000 0104 0020000 000 000 | 2 778 000,00 | 2 777 680,68 | 319,32 | |
200 | 000 0104 0020400 000 000 | 2 778 000,00 | 2 777 680,68 | 319,32 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0020400 500 000 | 2 778 000,00 | 2 777 680,68 | 319,32 |
Расходы | 200 | 000 0104 0020400 500 200 | 2 601 178,27 | 2 600 858,95 | 319,32 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020400 500 210 | 1 973 569,87 | 1 973 250,55 | 319,32 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0020400 500 211 | 1 324 833,19 | 1 324 833,19 | — |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0020400 500 213 | 648 736,68 | 648 417,36 | 319,32 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0020400 500 220 | 494 393,13 | 494 393,13 | — |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0020400 500 221 | 28 153,18 | 28 153,18 | — |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0020400 500 222 | 732,00 | 732,00 | — |
Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 000 0104 0020400 500 224 | 325 324,04 | 325 324,04 | — |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0020400 500 226 | 140 183,91 | 140 183,91 | — |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0020400 500 290 | 133 215,27 | 133 215,27 | — |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0020400 500 300 | 176 821,73 | 176 821,73 | — |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0020400 500 310 | 26 446,00 | 26 446,00 | — |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0020400 500 340 | 150 375,73 | 150 375,73 | — |
Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000 000 000 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000 000 000 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 200 | 000 0203 001 0000 000 000 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000 0203 0013600 000 000 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0203 0013600 500 000 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0203 0013600 500 200 | 149 900,00 | 149 900,00 | — |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0013600 500 210 | 149 900,00 | 149 900,00 | — |
Заработная плата | 200 | 000 0203 0013600 500 211 | 115 422,58 | 115 422,58 | — |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0013600 500 213 | 34 477,42 | 34 477,42 | — |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000 000 000 | 2 141 771,09 | 2 137 081,44 | 4 689,65 |
Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000 000 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Государственная поддержка российских кредитных организаций | 200 | 000 0501 3500000 000 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
200 | 000 0501 3500300 000 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 200 | 000 0501 3500300 002 000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
расходы | 200 | 000 0501 3500300 002 200 | 150 000,00 | 150 000,00 | — |
Прочие расхды | 200 | 000 0501 3500300 002 290 | 150 000,00 | 150 000,00 | — |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000 000 000 | 1 991 771,09 | 1 987 081,44 | 4 689,65 |
200 | 000 0503 6000000 000 000 | 1991771,09 | 1987081,44 | 4689,65 | |
200 | 000 0503 6000100 000 000 | 569592,09 | 565155,83 | 4436,26 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 200 | 000 0503 6000 100 002 000 | 569 592,09 | 565 155,83 | 4 436,26 |
Расходы | 200 | 000 0503 6000100 002 200 | 533 213,92 | 529 621,83 | 3 592,09 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0503 6000100 002 220 | 533 213,92 | 529 621,83 | 3 592,09 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0503 6000100 002 223 | 533 213,92 | 529 621,83 | 3 592,09 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0503 6000100 002 300 | 36 379,17 | 35 534,00 | 844,17 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0503 6000100 002 340 | 36 378,17 | 35 534,00 | 844,17 |
200 | 000 0503 6000200 000 000 | 464000,00 | 463986,81 | 13,19 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 200 | 000 0503 6000200 002 000 | 464 000,00 | 463 986,81 | 13,19 |
Расходы | 200 | 000 0503 6000200 002 200 | 464 000,00 | 463 986,81 | 13,19 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0503 6000200 002 220 | 464 000,00 | 463 986,81 | 13,19 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 6000200 002 226 | 464 000,00 | 463 986,81 | 13,19 |
200 | 000 0503 6000500 000 000 | 958 179,00 | 957 938,80 | 240,20 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 200 | 000 0503 6000500 002 000 | 958 179,00 | 957 938,80 | 240,20 |
Расходы | 200 | 000 0503 6000500 002 200 | 774 280,00 | 774 039,80 | 240,20 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0503 6000500 002 220 | 774 280,00 | 774 039,80 | 240,20 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0503 6000500 002 226 | 774 280,00 | 774 039,80 | 240,20 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0503 6000500 002 300 | 183 899,00 | 183 899,00 | — |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0503 6000500 002 310 | 43 364,00 | 43 364,00 | — |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0503 6000500 002 340 | 140 535,00 | 140 535,00 | — |
Охрана окружающей среды | 200 | 000 0600 0000000 000 000 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 200 | 0000605 0000000 000 000 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
200 | 000 0605 5220000 000 000 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 | |
Неизвестный код из формы 12712 | 200 | 000 0605 5225200 000 000 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 200 | 000 0605 5225200 002 000 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Расходы | 200 | 000 0605 5225200 002 200 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0605 5225200 002 220 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0605 5225200 002 225 | 186 702,82 | 186 650,00 | 52,82 |
Культура, кинематография | 200 | 000 0800 0000000 000 000 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 |
Культура | 200 | 000 0801 0000000 000 000 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 200 | 000 0801 4400000 000 000 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 |
200 | 000 0801 4409900 000 000 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 | |
Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 200 | 000 0801 4409900 002 000 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 |
Расходы | 200 | 000 0801 4409900 002 200 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0801 4409900 002 290 | 31 000,00 | 30 820,00 | 180,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 200 | 000 1400 0000000 000 000 | 17 646 199,03 | 17 418 978,03 | 227 221,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 200 | 000 1403 0000000 000 000 | 17 646 199,03 | 17 418 978,03 | 227 221,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 1403 0700000 000 000 | 2 021 532,00 | 1 794 311,00 | 227 221,00 |
Резервный фонд | 200 | 000 1403 0700400 000 000 | 2 021 532,00 | 1 794 311,00 | 227 221,00 |
200 | 000 1403 0700400 017 000 | 2 021 532,00 | 1 794 311,00 | 227 221,00 | |
Расходы | 200 | 000 1403 0700400 017 200 | 2 021 532,00 | 1 794 311,00 | 227 221,00 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 1403 0700400 017 250 | 2 021 532,00 | 1 794 311,00 | 227 221,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 1403 0700400 017 251 | 2 021 532,00 | 1 794 311,00 | 227 221,00 |
Неизвестный код из формы 65112 | 200 | 000 1403 5210000 000 000 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 |
200 | 000 1403 5210600 000 000 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | |
200 | 000 1403 5210600 017 000 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | |
Расходы | 200 | 000 1403 5210600 017 200 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | — |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 1403 5210600 017 250 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | — |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 1403 5210600 017 251 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | — |
200 | 000 1403 5220000 000 000 | 14 587 667,03 | 14 587 667,03 | 0,00 | |
200 | 000 1403 5223700 000 000 | 9 461 596,84 | 9 461 596,84 | 0,00 | |
200 | 000 1403 5223700 017 000 | 9 461 596,84 | 9 461 596,84 | — | |
Расходы | 200 | 000 1403 5223700 017 200 | 9 461 596,84 | 9 461 596,84 | — |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 1403 5223700 017 250 | 9 461 596,84 | 9 461 596,84 | — |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 1403 5223700 017 251 | 9 461 596,84 | 9 461 596,84 | — |
Неизвестный код из формы 12712 | 200 | 000 1403 5227500 000 000 | 5 126 070,19 | 5 126 070,19 | 0,00 |
200 | 000 1403 5227500 017 000 | 5 126 070,19 | 5 126 070,19 | 0,00 | |
Расходы | 200 | 000 1403 5227500 017 200 | 5 126 070,19 | 5 126 070,19 | — |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 200 | 000 1403 5227500 017 250 | 5 126 070,19 | 5 126 070,19 | — |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 000 1403 5227500 017 251 | 5 126 070,19 | 5 126 070,19 | — |
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | x | -7 441 421,20 | -7 441 039,29 | x |
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета- всего | 500 | x | 7 441 421,20 | 7 441 039,29 | 381,91 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 7 441 421,20 | 7 441 039,29 | 381,91 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 7 441 421,20 | 7 441 039,29 | 381,91 |
Увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -16 099 151,74 | -16 447 262,99 | x |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -16 099 151,74 | -16 447 262,99 | x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -16 099 151,74 | -16 447 262,99 | x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -16 099 151,74 | -16 447 262,99 | x |
Уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 23 540 572,94 | 23 888 302,28 | x |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 23 540 572,94 | 23 888 302,28 | x |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 23 540 572,94 | 23 888 302,28 | x |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000610 | 23 540 572,84 | 23 888 302,28 | * |
Руководитель М.В. Капишин