Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 121/34 О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |
Дата: | 29.09.2017 |
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
Муниципального района Приволжский Самарской области
Второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 121/34
от 29 августа 2013 года
О внесении изменений в Решение Собрания
представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года
«О бюджете сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года «О бюджете сельского муниципального района Приволжский Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения (Приложение 1).
- Опубликовать данное решение в газете «Приволжский вестник».
И.о. главы сельского поселения Обшаровка А.М.Прокопов
Приложение 1
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский
Самарской области № 121/34
от 29.08.2013
О внесении изменений в Решение Собрания
представителей сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский
Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года
«О бюджете сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Информация об изменениях бюджета
администрации сельского поселения Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
на 29 августа 2013 года.
ДОХОДЫ
Наименование источника | Годовой план, руб. |
Доходы | 5273545-00 |
Налог на доходы физических лиц. | 1945237-00 |
Единый сельскохозяйственный налог. | 7128-00 |
Налог на имущество физических лиц. | 147706-00 |
Земельный налог. | 1121244-00 |
Государственная пошлина. | 106900-00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. | 909638-00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 909638-00 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных ценностей. | 126054-00 |
Безвозмездные поступления в т.ч: | 14069455-00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1282000-00 |
Субсидии местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития | 3087000-00 |
Субвенции ВУС | 179800-00 |
Областная целевая программа «Модернизация и развит. авт. дорог общ. пользования мест. значения в Самарской области на 2009-2015 годы» | 4750000-00 |
Резервный фонд Правительства СО по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 4504055-00 |
Субсидии по осущ. кап. Ремонта и пожарной безопасности СДК «Кристалл» | 266600-00 |
Итого доходов: | 19343000-00 |
РАСХОДЫ
Наименование направления расходов, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации. | РЗ | ПР | Годовой план тыс. руб. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. | 01 | 02 | 557000-00 |
Функционирование Правительства РФ высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций. | 01 | 04 | 2035000-00 |
Резервные фонды | 01 | 07 | 30000-00 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 179800-00 |
Предупр. и ликвид. ЧС | 03 | 09 | 250000-00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 189000-00 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 100000-00 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 650000-00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 10228686-78 |
Культура | 08 | 01 | 150000-00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 200000-00 |
Межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 1370913-22 |
Итого расходов: | 20444455-00 |
И.О. Главы сельского поселения Обшаровка: А.М.Прокопов