Наименование: | Решение № 137/40 от 12.12.2013года«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |
Дата: | 29.09.2017 |
Собрание представителей сельского поселения Обшаровка
Муниципального района Приволжский Самарской области
Второго созыва
Решение № 137/40
от 12.12.2013года
«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области № 100/25 от 27 декабря 2012 года «О бюджете сельского муниципального района Приволжский Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
В Приложение 2 внести следующие изменения:
Приложение 2
к Решению Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района
Приволжский Самарской области
«О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального
района Приволжский Самарской области на 2013год
и плановый период 2014 и 2015 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2013год
РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма руб. | ||
Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов бюджета сельского поселения | Всего | ||||
414 | Сельское поселение Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | 23 563 455 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 854 000 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0020300 | 757 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 757 000 | |
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 01 | 02 | 5207900 | 500 | 97 000 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 3 197 000 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0020400 | 2 774 000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 2 613 000 | |
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 01 | 04 | 5207900 | 500 | 423 000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 30 000 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 30 000 | ||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700000 | 013 | 30 000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 44 180 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 44 180 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания услуг физическим и юридическим лицам | 01 | 13 | 0900200 | 002 | 44 180 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 179 800 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 179 800 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 179 800 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 993 000 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 250 000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания услуг физическим и юридическим лицам | 03 | 09 | 2180100 | 002 | 250 000 | |
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 03 | 09 | 5207900 | 002 | 343 000 | |
Межбюджетные трансферты( бурение скважины) | 03 | 09 | 2180100 | 017 | 400 000 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 189 000 | |||
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 04 | 05 | 5207900 | 189 000 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных ) учреждений ) и физических лицам – производителям товаров, работ, услуг | 04 | 05 | 5207900 | 006 | 189 000 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 554 504,50 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 169 504,50 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 01 | 3500300 | 002 | 169 504,50 | |
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 05 | 01 | 5207900 | 002 | 385 000,00 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 4 549 550,50 | |||
Резервный фонд Правительства Самарской области по ликвидации черезвычайных ситуаций и последствий стихийныхбедствий | 05 | 02 | 0700400 | 017 | 4 549 550,50 | |
Иные межбюджетные транферты | 05 | 02 | 0700400 | 017 | 4 549 550,50 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 9 976 606,55 | |||
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 05 | 03 | 5207900 | 1 469 950,00 | ||
Областная целевая прграмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самаркой области на 2009-2015годы» | 05 | 03 | 5223500 | 5 000 000,00 | ||
Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания физическим и юридическим лицам | 05 | 03 | 5223500 | 002 | 5 000 000,00 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 998 393,83 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 03 | 6000100 | 002 | 998 393,83 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства. | 05 | 03 | 6000200 | 390 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 03 | 6000200 | 002 | 390 000,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 353 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 03 | 6000400 | 002 | 353 000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 1 765 262,72 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 05 | 03 | 6000500 | 002 | 1 765 262,72 | |
Культура | 08 | 01 | 2 735 813,45 | |||
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4409900 | 331 800,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам | 08 | 01 | 4409900 | 002 | 331 800,00 | |
Межбюджетные трансферты — ЦКС | 08 | 01 | 4409900 | 017 | 1 330 593,00 | |
Прочие межбюджет. трансферты | 08 | 01 | 4429900 | |||
Межбюджетные трансферты — ЦБС | 08 | 01 | 4429900 | 017 | 572 787,34 | |
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 08 | 01 | 5207900 | 002 | 220 000,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 08 | 01 | 280 633,11 | |||
Субсидии по осуществлению капитального ремонта и обеспечению пожарной безопасности зданий, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 08 | 01 | 5227500 | 017 | 280 633,11 | |
СДК №1 «Юбилейный» | ||||||
Физическая культура | 11 | 01 | 5129700 | 260 000,00 | ||
Средства на вопросы местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально- экономического развития | 11 | 01 | 5207900 | 002 | 60 000,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 5129700 | 002 | 200 000,00 | |
Всего: | 23 563 455,00 | |||||
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приволжский вестник» | ||||||
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. | ||||||
Глава сельского поселения Обшаровка А.М.Прокопов