ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Насенкова Татьяна Павловна | нет | Автомобиль ВАЗ 21012 | 362 464 -00 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Турков Александр Петрович | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1100 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, доля в праве – ?, площадь – 80 м.кв., страна расположения – РФ | Автомобиль ВАЗ 2105;
Автомобиль citroen c4 |
168 230 -00 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Четверикова Оксана Владимировна | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 500 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/4, площадь – 800 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1000 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/4, площадь – 73,2 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/2, площадь – 43,7 м.кв., страна расположения – РФ | нет | 97 490-26 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Браун Елена Анатольевна | Земельный участок, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; Земельный участок, площадь – 166 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, площадь – 29,6 м.кв., страна расположения – РФ | нет | 183 898-40 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Усачева Ольга Александровна | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 301 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, доля в праве – 1/2, площадь – 122,9 м.кв., страна расположения – РФ | нет | 147 868-68 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Волкова Ольга Алексеевна | нет | Автомобиль ВАЗ 211340 | 53 888-85 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Зайцев Андрей Викторович | Земельный участок, площадь – 1000 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, площадь – 110,0 м.кв., страна расположения – РФ | Автомобиль Нива Шевроле 212300:
Моторная лодка Казанка 5н4 |
227 448-16 | нет |
ФИО муниципального служащего | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего за три последних года, предшествующих совершению сделки |
Сваткова Ольга Александровна | Квартира, доля в праве -1/2, площадь 68,0 м.кв.; страна расположения — РФ | нет | 138 093-87 | нет |