| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Насенкова Татьяна Павловна | нет | Автомобиль ВАЗ 21012 | 524 799-76 | нет |
| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Ерошин Андрей Васильевич | Земельный участок, площадь – 1355 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, площадь – 1122 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, площадь – 962 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, площадь – 176,8 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, площадь — 41,2 кв.м., страна расположения — РФ | Автомобиль УАЗ 31519;
Автоприцеп |
124 958 -00 | нет |
| Ерошина Наталья Николаевна (супруга) | Земельный участок, площадь – 110134 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, площадь – 1700 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, площадь – 1400 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, площадь – 40,5 м.кв., страна расположения – РФ; здание , площадь 517 м.кв., страна расположения – РФ; здание, площадь 236,2 м.кв., страна расположения – РФ | Автомобиль Ford Kuga | 1 866 578-00 | нет |
| Ерошин Владимир Андреевич (сын) | нет | нет | нет | нет |
| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Четверикова Оксана Владимировна | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 500 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/4, площадь – 800 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1000 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/4, площадь – 73,2 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/2, площадь – 43,7 м.кв., страна расположения – РФ | нет | 167 508-53 | нет |
| Четвериков Александр Владимирович (супруг) | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 500 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/4, площадь – 800 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1000 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/4, площадь – 73,2 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/2, площадь – 43,7 м.кв., страна расположения – РФ | Автомобиль ВАЗ 21099
Автомобиль LADA Kalina Автомобиль ИЖ 2717 |
нет | нет |
| Четвериков Иван Александрович (сын) | Земельный участок, доля в праве – 1/4, площадь – 800 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/4, площадь – 73,2 м.кв., страна расположения – РФ | нет | нет | нет |
| Четверикова Варвара Александровна (дочь) | Земельный участок, доля в праве – 1/4, площадь – 800 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, доля в праве – 1/4, площадь – 73,2 м.кв., страна расположения – РФ | нет | нет | нет |
| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Браун Елена Анатольевна | Земельный участок, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; Земельный участок, площадь – 166 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, площадь – 29,6 м.кв., страна расположения – РФ | нет | 177356-00 | нет |
| Браун Алексей Владимирович(супруг) | нет | нет | 225251-79 | нет |
| Браун Михаил Алексеевич (сын) | нет | нет | нет | нет |
| Браун Артемий Алексеевич (сын) | нет | нет | нет | нет |
| Браун Анастасия Алексеевна (дочь) | нет | нет | нет | нет |
| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Усачева Ольга Александровна | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 301 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, доля в праве – 1/2, площадь – 122,9 м.кв., страна расположения – РФ | нет | 161 949-86 | нет |
| Усачев Сергей Павлович (супруг) | Земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 301 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, доля в праве – 1/2, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, доля в праве – 1/2, площадь – 122,9 м.кв., страна расположения – РФ | Автомобиль ВАЗ 21112 | 536 619-02 | нет |
| Усачев Павел Сергеевич (сын) | нет | нет | нет | нет |
| Усачев Алексей Сергеевич (сын) | нет | нет | нет | нет |
| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Волкова Ольга Алексеевна | нет | Автомобиль ВАЗ 211340 | 137 104-33 | нет |
| Волков Владимир Александрович (супруг) | Земельный участок, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, площадь – 700 м.кв., страна расположения – РФ; земельный участок, площадь – 1500 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, площадь – 44,2 м.кв., страна расположения – РФ; жилой дом, площадь – 43,8 м.кв., страна расположения – РФ; квартира, площадь — 42,0 кв.м., страна расположения — РФ | Снегоход Polaris LX 500
Автомобиль ВАЗ 21214 Автомобиль КАМАЗ Трактор МТЗ-80 Трактор МТЗ-80 |
46 000-00 | нет |
| Волков Егор Владимирович (сын) | нет | нет | нет | нет |
| ФИО муниципального служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям | Декларированный годовой доход муниципального служащего, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки |
| Зайцев Андрей Викторович | нет | Автомобиль Нива Шевроле 212300:
Моторная лодка Казанка 5н4 |
185323-90 | нет |
| Зайцев Данила Андреевич (сын) | нет | нет | нет | нет |
| Зайцева Анастасия Андреевна (дочь) | нет | нет | нет | нет |
