П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРОЕКТ 2018 г. «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Обшаровка

445551 с. Обшаровка

Приволжский район

Самарская область

ул. Суркова,4 «б»

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРОЕКТ 2018 г.

 

 

«Об утверждении Перечня объектов,

в отношении которых в 2018 году

планируется заключение концессионных соглашений»

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих               принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации части 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях, руководствуясь Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

  1. Установить Перечень объектов, в отношении которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению № 1.
  2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области в сети Интернет.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Обшаровка                                                      Т.П.Насенкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

К постановлению администрации сельского поселения № _______от__________

 

 

Перечень объектов, в отношении которых в 2018 году планируется заключение концессионных соглашений

 

№ п/п Наименование объекта Адрес Год выпуска Протяженность км./Площадь м2 Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.
1 Канализационная насосная станция п.ОПФ ул. Суркова 1978 0,1 445516,00 35429,57
2 Канализационные сети п.ОПФ ул. Суркова 1978 1 174301,00 0,00
3 Канализационные сети п.ОПФ ул. Суркова 1978 0,2 13304,00 0,00
4 Канализационные сети п. ОПФ ул. Лычева 1978 3,8 404739, 00 0,00
5 Канализационные сети п. ОПФ ул. Лычева 1978 0,7 256098,11 0,00
6 Канализационные сети п. Диск ул. Гагарина 1990 0,2 149326,00 0,00
7 Канализационные сети п. Диск ул. Заводская 1975 0,2 137514,00 0,00
8 Канализационные сети п. Диск ул. Терешковой 1980 0,1 66230,00 0,00
9 Канализационные сети Ул. 70 лет Октября 1986 1,1 177000,00 0,00
10 Канализационные сети Ул. 40 лет Победы 1984 0,1 160800,00 0,00
11 Канализационные сети Ул. Комсомольская 1986 0,7 112560 0,00
12 Канализационная насосная станция п. Диск ул. Щорса 1952 0,380 436512,09 0,00
13 Незавершенное строительство производственной базы с.Обшаровка 1995 300 549536,61 549536,61
14 Водопровод ул.Центральная 1972 1,2 193000,00 0,00
15 Водопровод  ул. 70 лет Октября 1986 1,1 177000,00 0,00
16 Водопровод ул. 40 лет Победы 1984 1 160800,00 0,00
17 Водопровод ул. Молодежная 1981 0,9 144700,00 0,00
18 Водопровод ул. Спортивная 1972 0,6 96500,00 0,00
19 Водопровод  ул. Октябрьская 1986 0,6 96500,00 0,00
20 Водопровод ул. Вокзальная 1972 1,1 177000,00 0,00
21 Водопровод ул. Потапова-Елизарова 1972 0,3 48200,00 0,00
22 Водопровод ул. Полевая 1972 0,4 64300,00 0,00
23 Водопровод ул. Волжская 1978 1,3 209000,00 0,00
24 Водопровод с. Обшаровка,

ул. Глотова

1989 0,9 144700,00 0,00
25 Водопровод ул. Комсомольская 1986 0,7 112500,00 0,00
26 Водопровод ул. Потапова-Лепилиной 1993 2,4 51324,92 0,00
27 Водопровод ул. Братства-Равенства 1993 2 114123,03 0,00
28 Водопровод ул. Садовая 1993 0,33 791,51 0,00
29 Водопровод ул.Крестьянская 1994 2,6 55610,88 0,00
30 Водопровод ул. Советская 1994 3 83416,32 0,00
31 Водопровод ул. Набередная 1994 1,8 56289,79 0,00
32 Водопровод ул. Соловьиная 1994 1,8 43809,79 0,00
33 Водопровод ул. Железнодорожная 1994 2 61171,97 0,00
34 Водопровод ул. Строителей 1994 1,6 44488,70 0,00
35 Водопровод ул.Вокзальная 1994 1,3 36147,07 0,00
36 Водопровод ул. Цетральная, Зеленая 1996 1,2 301311,30 0,00
37 Водопровод ул. Карла-Либкнехта 1994 1,2 33366,53 0,00
38 Водопровод ул. Больничная 1998 0,4 96185,00 50134,00
39 Водопровод ул. Элеваторная, Хлебная 1932 2 1530769,00 0,00
40 Водопровод с.Нижнепечерское, ул. Сельская 1994 0,8 22244,35 0,00
41 Водопровод с.Нижнепечерское, ул. Набережная 1995 0,2 170389,44 0,00
42 Водопровод с. Тростянка, ул. Молодежная 1964 4,0 22653,00 3811,13
43 Водонапорная башня ул. Мельничная 1979 16,0 137916,00 0,00
44 Водонапорная башня ул. Полевая 1979 16,0 137916,00 0,00
45 Водонапорная башня ОСШ № 1 ул. Советская 1975 16,0 49793,00 0,00
46 Водонапорная башня ул. Соловьиная 1966 16,0 150599,00 0,00
47 Водонапорная башня ул. Больничная 1988 16,0 11667,00 4502,99
48 Скважина ул. Центральная 1979 16,0 144279,00 0,00
49 Скважина ул. Полевая 1979 16,0 144279,00 0,00
50 Скважина ул. Глотова 2002 16,0 183290,84 87113,90
51 Скважина ул. Больничная 1988 16,0 28876,00 14681,29
52 Скважина ул. Вокзальная 1979 16,0 20091,90 8895,60
53 Скважина ул. Советская 1975 16,0 15303,00 7052,27
54 Скважина ул. Тиханова 1963 16,0 6604,00 1053, 02
55 Скважина п.Диск, ул.Щорса 2002 16,0 220838,33 104963,93
56 Скважина ул. Соловьиная 1966 16,0 18241,43 9324,23
57 Скважина пос. ОПФ № 1 1978 16,0 39683,78 22537,39
58 Скважина пос. ОПФ № 2 1978 16,0 39683,78 22537,94
59 Скважина пос. ОПФ № 3 1978 16,0 39683,78 22536,78
60 Скважина с.Тростянка 1983 16,0 542085,50 0,00
61 Водопроводные сети пос. ОПФ ул.Лычева 1980 1,1 31382,00 0,00
62 Водопроводные сети пос. ОПФ ул.Суркова 1980 6,0 306795,00 131318,08
63 Водопроводные сети пос.Диск ул.Заводская 1994 0,8 22244,35 0,00
64 Башня водонапорная

50 м 3

Не установлена 2008   305084,75 305084,75
65 Водозаборная скважина, глубиной 155 м с.Обшаровка

ул.Терешковой

2010 16,00 3058295,40 2739723,15
66 Водонапорная башня – 25 куб. м. с.Обшаровка

ул.Терешковой

2010 16,00 1021553,60 915141,85
67 Водопровод, протяженностью – 147 п.м. с.Обшаровка

ул.Терешковой

2010 0,147 398831,00 357286,00
68 Водокачка Самарская область, Приволжский район, с.Обшаровка, ул. Советская, д.131   30,2 1031802,54 0,00
69 Скважина, глубина 36,0 Самарская область, Приволжский район, с.Обшаровка, ул. Советская, д.131     372613,80 0,00